No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | 3/32 | Jöran Larssn Mackara 64 m. h.60. | 5 | 8 | 13 | |
Döttrar Marta 24. Agneta 12. Söner Jöran 19. Henric 7. Fosterdotter Maria Eva 22. Brors Enka Eva 57. hennes Son Mårten [26-28. ?] m. h. Walborg 26. och Son Simon 4. dotter Lena 1. Pigan Walborg Ollikain 23. | |||||||
Henrik Ollikain | . | . | 1 | ||||
Jägare wid [Wibfka sägre Regtet ?] | |||||||
1/2 | 3/32 | Jöran Mackara 45 m. h. 47 | 5 | 6 | 13 | ||
Döttrar Lisa 16 Caisa 9 Lena 3. Son Elias 12. Bröder Matts 39 m. h. Eva 35 och Son Lars 14. döttrar Lisa 10. Maria 4. Eva 1. Adam 26. | |||||||
2 | 1/4 | 9/126 | Simon Simonssn Mackara 34 m. h. 36 | 4 | 2 | 6 | |
Söner Johan 10 Simon 5. bror Anders 16. Pigan Anna Hoppia [16-18 ?] | |||||||
1/4 | [ ]/128 | Henric Kopperain 39 m. h. 42 | 5 | 1 | 6 | ||
Söner Thomas 12. Matts 15. Henric 1. Stjufssn Johan Mackara 16. | |||||||
1/4 | 9/64 | Johan Kiski 56 m. h. 56 | 3 | 3 | 6 | ||
Svärsson Simon Haikoin 34 m. h. Maria 20 och Son Johan 1. fosterdotter Lena Haikoin 20 | |||||||
Torparen Abram Kallonen 50 h. 46 | 2 | 2 | 4 | ||||
Dotter Lena 3. Son Adam 1. |