No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 3. | 1/3 1/6 | 1/4 5/16 1/16 | Matts Gabrielsson Pitkäin 43, h: 39 | 3 | 8 | 11 |
Döttrar Lena 27, Brita 11, Agneta 5, Anna 1, Sväger Adam Uckonen 42 m:h: Caisa 31 och Son Thomas 5, dotter Walborg 1, Stjufdotter Lisa Pitkäin 27 | ||||||
Inhyses Solldats Enka Maria Savolain 40 | 1 | 2 | 3 | |||
Son Thomas 11, dotter Lisa 8 | ||||||
1/3 | 1/4 | Sigfrids Sipiläin 27, m:h: 25 | 4 | 5 | 9 | |
Dotter Maria 3, Son Johan 1, Stjuffar Anders Sylvast[37] m:h: Elin [57] Bolagsman Johan Loponen 42 m:h: Maria 44 och dotter Maria 2 | ||||||
1. | 1/6 | 1/6 | Johan Kallonen 39, m:h: 37 | 3 | 3 | 6 |
Dotter Agneta 4, Son Gabriel 1, Fosterson Johan Tinus 25, Fosterdotter Walborg Pohjalain 17 | ||||||
1. 3. | 1/12 1/12 | 1/16 3/32 1/32 | Jacob Mattsson Pitkäin 36, h: 30 | 4 | 2 | 6 |
Söner Matts 10, Anders 7, Michel 1, Dotter Agneta 3. | ||||||
1. 3. | 1/12 1/12 | 1/16 3/32 1/32 | Samuel Jöransson Karvain 25, h: 30 | 2 | 4 | 6 |
Dotter Anna 4, Son Johan 1, Stjufdöttrar Maria 12, Walborg 11 | ||||||
2. | 1/2 | 3/16 | Mårten Mattsson Pitkäin [44], h :37 | 7 | 6 | 13 |
Döttrar Lisa 17, Anna 15, Söner Matts 8, Petter 3, Moder Lisa 80 Svåger Påhl Pakell 47 m:h: Gertrud 47 och dotter Caisa 19, Söner Jacob 11, Johan 7, Stjufsson Matts Sipiläin 25 | ||||||
2. | 1/2 | 3/16 | Michel Gabrielsson Pitkäin 57, h :52 | 5 | 7 | 12 |
Söner Abraham 22 m:h: Maria 22 och dotter Lena 1, Matts 7, dotter Eva 4, Bror Mårten 33 m:h: Maria 30 och Son Gabriel 7, Döttrar Lena 4, Anna 1 | ||||||
3. | 1/3 | 1/6 | Henrich Jordicka 27 | 4 | 6 | 10 |
Stjufmor Maria Warvas 35 med Söner Matts 10, Bertil 3, dotter Anna 7, Bror Jöran 21, Farbrors Enka Maria 46 med döttrar Agneta 13, Sjukling Anna 3, Stjufdotter Maria 22 | ||||||
3. | 1/3 | 1/6 | Johan Suickain 29, m:h: 29 | 3 | 4 | 7 |
Son Thomas 5, dotter Anna 1, Moder Brita 70, Bror Matts 27 m:h: Agneta 24 |