No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/8 | Staffan Muckonen 46 | 3 | 4 | 7 | |
Son Staffan 19, Dotter Christina 22, Agnetha 16, Bolags man Cnut Korpelain 25, Modren Walborg 53, pigan Anna 49 | |||||||
1/8 | Göran Nahkuri 37, hustry 28 | 3 | 2 | 5 | |||
Son Hendric 10, son Matts 6, Dotter Agnetha 3 | |||||||
2 | 1 | 1/8 | Göran Ovaska 61, hustry 49 | 5 | 5 | 10 | |
Son Cnut 26, Dotter Catharina 17, Sofia 14, Bror. Matts 43, hustry 39, son Elias 13, Matts 5, dotter Elisabeth 8 | |||||||
1/8 | Staffan Mardekain 47, hy 40 | 5 | 5 | 10 | |||
Son Henric 17, Carl 13, Michele 2, Dotter Agnetha 16, Lisa 9, Eva 4, Bror 31, Syster 43 | |||||||
3 | 1 | 1/4 | Simon Måla`nen 64, hustry 53 | 11 | 7 | 18 | |
Son Thomas 44, Hustry 39, Son Staffan 15, Samuel 12, David 8. Dotter Walborg 19, Broder Paul 56, hustryn 51, drsson Arvid 19, hustry 20. Son Gabriel 16, Dotter Agnetha 13. Broder Johan 53, hustry 37, son Henric 14, Samuel 15 |