No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 | 3/32 | Jöran Eskilss Karvanen 60 slagröd m hy 57 | 5 | 4 | 9 | |
söner Matts 20, Johan 6,dotrar Caisa 11, Lena 4, Bror Enka Walborg 62, söner Michel 30, Henric 16. | |||||||
:/8 | 3/64 | Anders Jörans Karvanen 29 hy 29 | 3 | 3 | 6 | ||
son Matts 4,syster Maria 27, Bolagsman Matts Käköin 21 och syster Caisa 14. | |||||||
1/8 | 3/64 | Thomas Kåtti 30,m hy 28 | 2 | 2 | 4 | ||
son Sigfrid 3,dotter Lisa 1. | |||||||
2/2 | 3/16 | Sigfrid Hännikäin 56,m hy 57 | 6 | 6 | 12 | ||
son Adam 19, dötrar Walborg 17,Maria 14, Bror Henric 41,m hy Walborg 38,och söner Jöran 29, Sigfrid 10, Staffan 3, döttrar Maria 15, Anna 12, | |||||||
2 | 1/4 | 9/64 | Anders Thomas Puka 33, m hy 31. | 4 | 5 | 9 | |
dotter Lisa 5,son Petter 1, Bror Enka Brita 62,bror Michel 30 m hy Lena 25,dotter Lisa 5,och son Abram 1. | |||||||
Inhyses Caisa Inginen 57 | 1 | 1 | |||||
:/4 | 9/64 Anders Petters Huko 22 | 2 | 3 | 5 | |||
moder Lena 40, systrar Caisa 16, Anna 10, bror Matts 12. | |||||||
./6 | 3/32 | Petter Karvanen 52 m hy 46 | 4 | 5 | 9 | ||
söner Johan 20, Thomas 17, Petter 12, dotrar Anna 10, Maria 7, Agneta 2, sturmor Lisa Inginen 62. | |||||||
2/9 | 1/8 | Anders Tinus 51, m hy 40 | 3 | 2 | 5 | ||
son Matts 21, m hy Agneta 29,och son Matts 1. | |||||||
2/9 | 1/16 | Petter Jörans Käköin 48 hy 42 | 3 | 3 | 6 | ||
söner Jöran 21,Gabriel 17,dotrar Anna 12, Lisa 9. | |||||||
Inhyses Mitrieff Stepanoff 44 hy 26 | 2 | 1 | 3 | ||||
son Ivan 3. | |||||||
3 | 2/4 | 15/64 | Matts Michels Pulli 41,m hy 37 | 7 | 5 | 12 | |
söner Johan 12, Matts 10, Petter Staffan 5, Philip 1, Bror Michel 29, m hy Anna 24 och dötrar Lena 6, Agneta 1 syster Anna 21, son. | |||||||
Inhyses Lena Kasalain 39 | 1 | 1 | 2 | ||||
son Christer | |||||||
1/12 | 5/64 | Anders Gabriels Pulli 20 | 1 | 2 | 3 | ||
Moder Anna 38,syster Walborg 10, | |||||||
Inhyses Anna Karoin 60 död | 1 | 1 | |||||
3 | 2/6 | 5/32 | Thomas Matts Tinus 42 m hy 37 | 4 | 6 | 10 | |
dotter Maria 20,söner Anders 11, Matts 6, bror Johan 35, m hy Maria 32, och dotrar Caisa 6, Lisa 5, Anna 2. | |||||||
./8 | 15/128 | Johan Janduin 47m hy 44 | 6 | 6 | 12 | ||
son Matts 33,m hy Maria 31,och dotter Anna 1, Bror Enka Maria 63, hennes son Påhl 43 m hy Caisa 38, och dotter Agneta 4, Thomas 1. Bolagsman Johan Pulli 21, Simon Pulli 19. | |||||||
./8 | 5/128 | Michel Johans Kuckonen 32, hy 30 | 3 | 6 | 9 | ||
dotter Anna 4,son Johan 2, sturmor Maria Rotunen 58,syster Anna 25, Maria 20,Eva 9, Dräng Anders Hentoin 19. | |||||||
1/6 | 5/32 | Matts Matts Tinus 45, hy 51 | 4 | 3 | 7 | ||
stjusöner Thomas Karvanen 21och hy Anna 20 och son Matts 1,
Anders 19, sturmor Brita Lukanen 60. | |||||||
1/12 | 5/64 | Jöran Johanss Pitkäin 43,m hy 39 | 1 | 3 | 4 | ||
dötrar Maria 11,Lisa 5, | |||||||
Torpar Petter Näpi 63 m hy 41 | 1 | 1 | 2, |