No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5/32 | Sergej Haucka 42, hustr: 32 | 5 | 5 | 10 | |
Son Ivan 16, Constantin 14, Paul 3, Andrej 1, Dotter Domna 17, Catharina 9, Maria 8. Moder Maria 72. | |||||||
5/32 | Ivan Jäske 35, hustr: 29 | 3 | 4 | 7 | |||
Dotter Maria 6, Palagej 4. Svärmoder Maura 53, hennes son Feodor 23, Jegor 16. | |||||||
2 | 1 | 5/48 | Isac Pahamov 47, hustr: 36 | 3 | 4 | 7 | |
Son Nicolai 2. Dotter Maria 14, Anna 10, Audolia 4. Broder Wasilej 34. | |||||||
5/48 | Condratej Pahamov 29, hustr: 29. | 2 | 2 | 4 | |||
Son Constantin 1/2, Dotter Anna 4. | |||||||
5/48 | Andrej Paulov 61 | 4 | 4 | 8 | |||
Dotter Lisa 29, Daria 27. Måg Ivan 32, hustr: Walborg 35, Dess Son Feodor 10, Andrej 2, Dotter Catharina 7. | |||||||
3 | 1 | 5/24 | Adam Tyska 40 | 2 | 3 | 5 | |
Son Matts 17. Dotter Anna 15, Sofia 11. Moder Lisa 59. | |||||||
5/48 | Petter Sojacka 47, hustr:47 | 4 | 1 | 5 | |||
Son Michel 20, Staffan 14, Anders 10. | |||||||
5/48 | Johan Sojacka 42, hustr: 41 | 3 | 4 | 7 | |||
Son David 16, Hans 4. Dotter Helena 11, Eva 9, Anna 6. |