No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5/24 | Petter Mätänen 61 | 3 | 1 | 4 |
Sonen Johan 28, hustrun Agnetha 29. Dess son Anders 1. | ||||||
Inhs enkan Brita Tyskä 49 | 2 | 2 | ||||
Dotter Helena 14 | ||||||
5/24 | Anders Kiuru 29, hustry 31 | 4 | 3 | 7 | ||
Son Anders ½, dotter Maria 4. Broder Johan 26, Matts 20. Vällhjon Anna 17. | ||||||
5/24 | Johan Malki 34, hustry 30 | 5 | 2 | 7 | ||
Son Simon 3. Svårfader Cnut 55. Dess son Matts 20, Bertill 11, dotter Maria 16. | ||||||
5/24 | Thomas Pakinen 31, hustry 30 | 5 | 3 | 8 | ||
Sonen Matts 8, Hendric 5, Simon 1. Broder Petter 24, hust. Sofia Jonasdotter 27. Moder Maria 55. | ||||||
1 | 1/2 | Cnut Kiuru 50, hustry 49 | 5 | 8 | 13 | |
Sonen Johan 22, hustrun Beata Michelsdotter 21. dess dotter Maria 4. Matts Cnutsson 18, Anders 14, dotter Catharina 15, Anna 7. Broder Michell 45, hustrun Britha Henricsdotter 28. Dess dotter Walborg 21. Enkan Anna Mäkeläin 50. | ||||||
Inh Hendric Möngärö 65, hustry 43 | 1 | 1 | 2 | |||
5/24 | Jöran Kanninen 48, hustry 45 | 3 | 2 | 5 | ||
Son Matts 14, Johan 7, dotter Helena 4 | ||||||
Inhs hust. Maria Kollinen 42 | 2 | 2 | ||||
Dotter Walborg 16. | ||||||
5/24 | Matts Loponen 38, hustry 22 | 2 | 1 | 3 | ||
Svåger David 12. | ||||||
2 | 1 | 13/96 | Michel Johss Laitinen 57, hustry 45 | 2 | 3 | 5 |
Son Johan 17, dotter Agnetha 29, Sofia 25. | ||||||
13/96 | Petter Leppänen 33, hustry 22 | 3 | 3 | 6 | ||
Sonen Anders 5, styfdotter Maria 15, Sofia 9. Drängen Michell 19 v. | ||||||
13/48 | Carl Tuoko 32, hustrun 29 | 4 | 6 | 10 | ||
Sonen Matts 1, dotter Anna 5. Svågerska enkan Agnetha Grelsdotter 36. Sonen Johan 8, dotter Catharina 13, Sofia 10, Helena 3. Brorsson Johan Tuoko 21. | ||||||
Inhs enkan Anna Tynkönen 46 | 1 | 2 | 3 | |||
Son Jöran 13, dotter Catharina 10. | ||||||
3 | 1 | 5/24 | Thomas Äikäs 23, Krono länsman Palander, Enka Brita 72 | 1 | 5 | 6 |
Syster Hanna 19, Maria 17, Sofia 13. Moder Walborg 52. | ||||||
5/24 | Anders Lemmetty 42, hustry 35 | 2 | 7 | 9 | ||
Sonen Matts 17, dotter Walborg 12, Maria 9, Anna 6, Agnetha ½. Moder Walborg 74. Pigan Eva 29 | ||||||
Inhs enkan Beata Rodi 57 | 1 | 1 | ||||
Inh Johan Lemmetty 60 | 1 | 1 | ||||
4 | 1 | 5/12 | Petter Lattuin | |||
Upptagen i Ristautio No 1. | ||||||
5/24 | Matts Kitunen | |||||
Upptagen i Ristautio No 1 | ||||||
5/24 | Alexej Morosoff 32, hustry 30 | 2 | 2 | 4 | ||
Dotter Natalia 6. broder Wasilej 26 | ||||||
5/24 | Adam Kuosa 38, hustry 26 | 2 | 3 | 5 | ||
Dotter Walborg 8. Svärmoder Anna 59. Svåder Anders 28. | ||||||
4 | 5/8 | Inh Lucas Antonen 48 | ||||
Öde | ||||||
5 | 1 | 5/12 | Johan Surman 39, hustry 35 | 6 | 4 | 10 |
Sonen Johan 8, Gustaf 7, dotter Helena 4, Helena 1. Drängen Johan Karhoin 45, hustrun Margaretha 35, son Matts 6, Johan 4. | ||||||
Torp Jöran Packinen 46, hustry 23 | 2 | 4 | 6 | |||
Dotter Lisa ½. Pigan Susanna 19. Drängen Johan 22. Walhjon flickan Eva 16. | ||||||
6 | 1 | 5/12 | Matts Waikinen 42, hustry 42 | 4 | 7 | 11 |
Sonen Christer 18, dotter Anna 15, Catharina 3. Broder Johan 31, hustrun Agnetha Pettersdotter 27. dess dotter Helena 6, Elisabeth 2. Broder Cnut 24. Moder Anna 68. | ||||||
inh Cnut Paxu 47 | 1 | 1 | ||||
Inh Jöran Kroth 37 halt | 1 | 1 | ||||
7 | 1 | 5/24 | Johan Pyötiö 48, hustry 51 | 2 | 3 | 5 |
Styfson Matts 23. Dotter Maria 17. moder Catharina 70. | ||||||
5/23 | Staffan Äikiä 43, hustry 43 | 4 | 5 | 9 | ||
Sonen Johan 16, Staffan 13, dotter Christina 21, Anna 10, Sara 3. Syster Walborg 46. Felaktig cousin Johan 44, fånig. | ||||||
8 | 1 | 5/24 | Thomas Mendu 47, hustry 37 | 4 | 3 | 7 |
Sonen Johan 20, Michel 2, dotter Beatha 5. Drängen Michel 17. Pigan Safia 16. | ||||||
9 | 1 | 5/12 | Inhs hustry Anna Leppänen 67 | 1 | 1 | |
Öde Brukas af Hoflågret | ||||||
10 | 1 | 5/12 | Johan Sojacka 47 , hustry 43 | 6 | 6 | 12 |
Soner Petter 20, Matts 8, dotter Maria 12, Agnetha 5, Anna 1. Svågerska enkan Eva 42, dess son Mårten 11. Thomas 5, dotter Sofia 15. Drängen Samuel 21. | ||||||
Torp Paul Pietiäin 36, hustry 41 | 2 | 1 | 3 | |||
Son Thomas 16. |