No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/8 | Jöran Pakinen 48, hustr: 47 | 4 | 3 | 7 | |
Son Matts 16, dotter Sofia 14. Drängen Johan 45, Pigan Sara 21, dräng Johan Michelsson Lobonen 46. | |||||||
Torp: Sigfrid Wirdanen 27 | 2 | 2 | 4 | ||||
Syster Catharina 34, dess Son Matts 4. Moder Anna 45. | |||||||
Inhys: Jacob Kivekäs 56, hustr: 34 | 1 | 2 | 3 | ||||
Dotter Lisa 5. | |||||||
1/8 | Thomas Näränen 38, hustr: 43 | 1 | 3 | 4 | |||
Dotter Agnetha 1. Pigan Walborg 25. | |||||||
1/8 | Petter Näränen 36, hustr: 38 | 1 | 1 | 2 | |||
3/8 | Öde | ||||||
Brukas af [Donatarien] | |||||||
2 | 1 | 1/4 | David Pecki 43, hustr: 47 | 4 | 6 | 10 | |
Son Petter 17, dotter Lisa 1. Bror Paul 40, hustr: Anna 29, Son Staffan 4, dotter Agnetha 9, Sofia 6, Maria 1/2. | |||||||
1/4 | Petter Napi 54, hustr: 43 | 6 | 7 | 13 | |||
Son Henric 19, Anders 14 blind, David 1. Dotter Anna 17, Sofia 3. Måg David Korte 38, hustrun Catharina 29, Son Simon 8, Dotter Maria 4, Walborg 2. Pigan Agnetha 35. | |||||||
3 | 1 | 3/32 | Nils Pasnicka 62, hustr: 53 | 3 | 2 | 5 | |
Son Matts 27, Petter 15, Dotter Helena 24. | |||||||
Inh: Petter Tonder 60 | 2 | . | 2 | ||||
Son Michel 6. | |||||||
3/16 | Thomas Näränen 50, hustr: 44 | 3 | 3 | 6 | |||
Son Johan 18, Dotter Maria 11. Måg Anders 34, hustrun Walborg Thoma dotter 23. | |||||||
3/32 | Andrej [Intke] | ||||||
Upptagen i Wackila by under N:o 5. | |||||||
4 | 1 | 3/32 | Matts Napi 51, hustr: 58 | 3 | 2 | 5 | |
Son Jöran 23, Thomas 14, Dotter Catharina 21. | |||||||
3/16 | Anders Napi 42, hustr: 41 | 3 | 1 | 4 | |||
Drängen Paul Kiuru 28, Thomas Wirdanen 22. | |||||||
3/32 | Simon Wirdanen 33, hustr: 34 | 2 | 4 | 6 | |||
Son Paul 3, dotter Catharina 8. Styfdotter Maria 11. Syster Walborg 30. | |||||||
Inh: hustr: Anna Tapanain 43 | 1 | 2 | 3 | ||||
Son Michel 10, dotter Eva 15. |