No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5/24 | Mårten Kecki 64 | 5 | 4 | 9 |
Son Matts 29, hustrun Anna 29, deras son Arvid 7, Mårten 2, dotter Helena 4, Eva ½. Adam Mårtensson 24, dotter Agnetha 18 | ||||||
5/24 | Matts Kecki 53, hustry 53 | 4 | 2 | 6 | ||
Son Matts 24, Petter 20, dotter Brita 22 dräng Thomas 14 | ||||||
Inh. Anna Låbro 39 | . | 1 | 1 | |||
2 | 1 | 3/8 | Thomas Mondo 47, hustry 46 | 7 | 8 | 15 |
Son Jöran 27, hustryn 20, dotter Walborg 1, son Paul 24, Simon 13, dotter Sofia 10, Marta 7, bror Arvid 35, hustrun Greta 33, son Johan 2, Samuel 1, Anna 11, Helena 9 | ||||||
Torp. Bertil Skinnari 57, hustry 32 | 2 | 2 | 4 | |||
Son Staffan ½, syster Lisa 48 | ||||||
3/8 | Johan Mendo 37 | 4 | 2 | 6 | ||
Son Thomas 5, bror Adam 29, hustry Agnetha 24, pigan Lisa 25, dräng Simon Ravacka 18 | ||||||
3 | 1 | 5/36 | Henric Hännikäin 50 | 3 | 3 | 6 |
Son Thomas 14, Hiob 9, dotter Eva 21, Maria 18, Sara 11 | ||||||
5/36 | Matts Hännikäin 41, hustry 36 | 6 | 3 | 9 | ||
Son Anders 14, Adam 10, Johan 5, dotter Maria 2, bror Petter 34, hustry Eva 29, son Petter 4 | ||||||
5/36 | Anders Hännikäin 34, hustry 30 | 2 | 2 | 4 | ||
Son Gabriel 1½, moder Agnetha 57 | ||||||
Inh. Henric Ahokas 56, hustry 50 | 1 | 4 | 5 | |||
Dotter Eva 13, Maria 3, styvdotter Brita 19 | ||||||
Torp. Thomas Hynni 37, hustry 29 | 2 | 2 | 4 | |||
Son Johan 10, dotter Walborg 1 | ||||||
[D..]Joseph Lattunen 52, hustry 43 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 1 | 1/8 | Jacob Andersson Packinen 40, hust. 39 | 4 | 3 | 7 |
Son Anders 14, Matts 5, Michel 1, dotter Maria 11, Agnetha 7 | ||||||
1/8 | Jöran Pakinen 38, hust. 32 | 2 | 6 | 8 | ||
Dotter Helena 7, Agnetha 5, Sofia 7, bror Anders 34, hustry Walborg 20, syster Eva 26 | ||||||
Inh. Cnut Pakinen 45, hustry 37 | 1 | 3 | 4 | |||
Dotter Hanna 10, Helena 4 | ||||||
5 ja 6 | 2 | 5/48 | Michel Paricka 33, hust. 21 | 2 | 2 | 4 |
Son Matts 1/4, Farmor 80 | ||||||
5/48 | Johan [Mätönen] 43, hust. 49 | 3 | 4 | 7 | ||
Son Johan 23, Matts 12, dotter Catharina 27, Eva 20, Lisa 12 | ||||||
1/8 | Jacob Eskilsson Pakinen 30, hust. 25 | 4 | 5 | 9 | ||
Son Anders 3, dotter Lisa 1, bror Abraham 22, dräng Johan 40, hans dotter Anna 12, syster Brita 28 med dotter Beata 1 1/4 | ||||||
Inh. Adam Lemmiki 67 | 2 | 2 | 4 | |||
Son Abraham ½, dotter 9 | ||||||
[D.. ] hustry Anna Savolainen 48 | . | 1 | 1 | |||
5/48 | Michel Pakinen 38, hustry 39 | 3 | 2 | 5 | ||
Son Anders 15, David 3, dotter Maria 21 | ||||||
5/48 | Staffan Martinen | |||||
Upplagen i [Paxupolvi] by under N:o 2 | ||||||
7 | 1 | 1/8 | Zacharias Mickkonen 37, hustry 33 | 2 | 4 | 6 |
Son Thomas 25, dotter Eva 22, Agnetha 10, Anna 4 | ||||||
1/8 | Handelsman [Ivan Lisitsin] 62, hust. 54 | 1 | 5 | 8 | ||
Son Nicolai 27, dotter Catharina 23, Maria 17, Anna 14, upptagne i [Kiecholm] dräng Thomas 32, pigan Lisa 28 | ||||||
Torp. Anders Persunen 42, hust. | 2 | 3 | 5 | |||
Son Paul 10, dotter Maria 13, Sara 7 |