(mfr ES - 4338)
Heljä Pulli 07.10.2003
sivut 2860-2861
No |
Hem |
Mant |
Perheen päämies ja talouden asukkaat |
M |
N |
Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | 5/12 | Johan Johansn Hentonen 17 | 2 | 4 | 6 |
Farbrors Enka Brita 47 med son Abram 24 döttrar Eva 19. lisa 16. Maria 11. | ||||||
Inhyses Anna Pusneka 53 | 1 | 1 | ||||
1/6 | 5/24 | Johan Saikonen 29 m.h. 25 | 2 | 2 | 4 | |
Son Petter 1. Moder Anna 60. | ||||||
1/6 | 5/24 | Bebrukias af Petter Jäskeläin boende i Noiderma by | ||||
1 2 | 2/9 2/9 | 5/18 5/9 5/18 |
Michell Mallikain 54 | 7 | 7 | 14 |
son Anders 33 m.h. Maria och dotter Brita; dotter Anna 17, brorsson Enka Walborg 47. med söner Thomas 23 Anders 17 dotter Lena 11. Brorssöner Johan 45 m.h. Maria 35 och son Matts 5. dotter Maria 1, Michell 24. |
||||||
1 | 1/9 | 5/36 | Anders Mattikain 39 m.h 34 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1/6 | 5/24 | Petter Johansn Kasolain 48 h. 39 | 3 | 2 | 5 |
Dotter Brita 17. söner Anders 8 Michel 1. | ||||||
1/6 | 5/24 | Matts henricsn Kasolain 33 | 2 | 3 | 5 | |
Moder Anna 51. broder Michel 28 systrar Agnetha 17 Lena 13. |
||||||
4/9 | 5/9 | Henric Huhka 27 m.h. 23 | 6 | 4 | 10 | |
Son Matts 1. Broder Simon 25 hufvudsvag. Bolagsmans Enka Maria Kasolain med son Thomas 10 dotter Caisa 7. Farbrors barn dotter Lisa 27. Son Thomas 16 Dräng Petter Ijäs 23. |
||||||