No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 | 1 2 1 | 1 5/8 | Baron Fredricks Arfvingar | 7 | 16 | 24 |
Son Aleksander 11, döttrar Catharina 21,
[Anna 20, Regina 18, Parskovia 16, Moster Anastasia Feodorovna 13, drängar Jacob Betröff 33 m.h. Warvara33 döttrar Anna 9, Catharina 7. Dmitrei Kusmin 51, Michaila Wasilja 18, Nikolai Sigoroff 26, Ivan Prakofeiell 24, Ignatei Petroff 53, pigor Anna Danileva 30, Marta Ivanova 50, Maria Antonova 50, Anna Aliina 11, Andatja Nikolajeva 10, Catharina Nikolajeva 8, Palajeja Dmitrijeva 19, Okulina Kirilova 91] | ||||||
4 | 3/4 | 5/64 | Matts Lampu 53, m:f: 36 | 5 | 5 | 10 |
Söner Johan 26, m.h. Agneta 29 och son Anders 4, dotter Maria 1, Matts 20 Jöran 18, dottrar Walborg 15, Lena 12 | ||||||
3/4 | 5/64 | Johan Johanson Lampu 35, m.h. 33 | 6 | 5 | 11 | |
Son Johan 5, dotter Eva 1, mor Walborg 62, broder Anders 26, m.h. Lisa 24 och dotter Walborg 1, Jöran 22, Simon 19, Petter 16 | ||||||
3/8 | 5/128 | Johan Thomasson Lampu 49, m.h.42 | 1 | 5 | 6 | |
Döttrar Lena 17, Caisa 12, Anna 7, Eva 3 | ||||||
3/8 | 5/128 | Anders Thomasson Lampu 29, m.h. 29 | 3 | 2 | 5 | |
Dotter Maria 3, son Johan 1, brorson Matts 18 | ||||||
3/8 | 5/128 | Johan Johansson Lampu 35, m.h. 26 | 2 | 2 | 4 | |
Son Thomas 17, faster dotter Walborg Heikoin 12 | ||||||
3/8 | 5/126 | Johan Karju 26, m.h. 25 | 3 | 3 | 6 | |
Styvmor Anna Herra 35 med dotter Caisa 5, son Jacob 1,. Bror Matts 16 | ||||||
5 | 1/3 | 5/46 | Petter Jacobsson Kuricka 34, m.h. 28 | 2 | 3 | 5 |
Son Mårten 4, dotter Eva 2, syster Agneta 19 | ||||||
Inh. Walborg Eva 75 | 1 | 1 | ||||
3/3 | 5/48 | Påhl Andersson Kuricka 33, hust. 24 | 5 | 4 | 9 | |
Söner Petter 9, Johan 4, döttrar Lena 7, Lisa 2, brorssöner Johan 16, Jacob 13, brorsdotter Anna 23 | ||||||
?/3 | 5/48 | Staffan Vaskelain 57 | 5 | 2 | 7 | |
Son Johan 22, brors enka Agneta 47 med dotter Lisa 21 och söner Simon 16, Jacob 14, Matts 9 | ||||||
6 | 1/3 | 5/48 | Anders Ollikain 34, m.h. 29 | 4 | 4 | 8 |
Dotter Lisa 1 styvmor Anna Käppi 36, broder Johan 31, Matss 17, Thomas 9, syster Agneta 20 | ||||||
Inh. Caisa Nutinen 54, svagsynt | 3 | 3 | ||||
Dottrar Maria Herra 29, Caisa Sutari 23 | ||||||
1/3 | 5/48 | Anders Kallonen 30, m.h. 27 | 6 | 6 | 14 | |
Söner Matts 7, Johan 4, dotter Lisa 1
syster Anna 23, styvfar Matts Kiikanen 31, m.h. Maria 37 och dottrar Caisa 14, Lena 6, Anna 1, söner Gabriel 12, Staffan 2 moder Caisa 55 | ||||||
?/6 | 5/96 | Johan Karonen 46, m.h. 27 | 4 | 1 | 5 | |
Söner Henric 9, Johan 5, Michel 1 | ||||||
?/6 | 5/96 | Henric Leskinen 65, m.h.57 | 1 | 2 | 3 | |
Dotter Agneta 1 | ||||||
7 | 1/2 | 1/6 | Petter Olofsson Kuricka 44, hust. 47 | 5 | 4 | 9 |
Söner Johan 24, m.h. Maria 25, Mårten 21, Jacob 14, Petter 5, döttrar Agneta 12, Maria 3 | ||||||
1/4 | 3/16 | Anders Sipiläin 39, m.h.39 | 1 | 4 | 5 | |
Döttrar Maria 16, Lisa 9, Anna 2 | ||||||
3/4 | 1/16 | Anders Wulli 43, m.h. 29 | 1 | 3 | 4 | |
Döttrar Walborg 11, Lisa 3 | ||||||
8 | 1/5 | 3/20 | Johan Johansson Nora 46, m.h. 50 | 7 | 7 | 14 |
Söner Matts 21, m.h. Anna 20 och dotter
Lena 1. Johan 14, dotter Lisa 18, bror Anders 36, m.h. Eva 38 och dottrar Maria 16, Anna 12, söner Johan 12, Petter 10, Jöran 1 | ||||||
3/5 | 3/20 | Peter Kuparin 44, m.h. 42 | 6 | 4 | 10 | |
Söner Matts 17, Johan 15, Anders 6. Bolagsman Petter Uckonen 36, m.h. Maria 29 och dotter Brita 3, son Anders 1, svärmor Brita Nora 57, | ||||||
3/10 | 3/40 | Johan Staffansson Nora 47, m.h. 39 | 5 | 2 | 7 | |
Söner Johan 20, Anders 11, Johan 10, Sifgrid 3, moder Caisa 88 | ||||||
1/10 | 3/40 | Anders Staffansson Nora 45, m.h. 35 | 1 | 1 | 2 | |
1/15 | 3/20 | Johan Andersson Nora 65, m.h. 57 | 3 | 3 | 6 | |
Son Petter 38, m.h. Maria 24 och son Johan 3, dotter Agneta 25 | ||||||
1/15 | 3/20 | Thomas Andersson Nora 52 | 3 | 5 | 8 | |
Döttrar Lena 20, Lisa 16, Maria 13, Agneta 10, svärson Anders Nichti 25, m.h. Anna 23 och son Thomas 1 | ||||||
3/15 | 3/20 | Matts Loponen 37, m.h. 31 | 2 | 3 | 5 | |
Dotter Angeta 3, svärmor Sara Hytiä 57, dräng Matts Kuparinen 16 | ||||||
3/20 | 3/80 | Jöran Andersson Nora 40, m.h. 34 | 3 | 2 | 5 | |
Söner Anders 10, Matts 3, dotter Maria 7 | ||||||
3/20 | 3/80 | Johan Andersson Nora 36, m.h.32 | 2 | 3 | 5 | |
Son Matts 8, döttrar Anna 6, Maria 1 | ||||||
3/10 | 3/40 | Simon Andersson Nora 29, m.h. 29 | 2 | 5 | 7 | |
Döttrar Lena 7, Brita 4, Lisa 1, mor Brita 54, bror Petter 24 | ||||||
9 | 3/6 | 3/64 | Petter Lucasson Luco 52, m.h. 33 | 4 | 2 | 6 |
Söner Henric 21, Thomas 15, Matts 1 dotter Maria 2 | ||||||
3/6 | 3/64 | Matts Thomasson Luco 32, m.h. 27 | 4 | 2 | 6 | |
Son Johan 1, bror Jonas 24, Elias 17, syster Anna 17 | ||||||
3/6 | 3/64 | Påhl Mattsson Luko 51, m.h. 39 | 3 | 3 | 6 | |
Söner Johan 20, Karlen 16, döttrar Lisa 11, Maria 5 | ||||||
1/8 | 3/64 | Abram Erikäin 34, mh. 32 | 5 | 1 | 6 | |
Söner Anders 6, Mårten 1, styvsöner Jöran Luko 17, Johan 10 | ||||||
1/4 | 3/32 | Anders Silvasti 60, m.h. 42 | 6 | 5 | 11 | |
Söner Petter 41, mh. Maria 39 och son
Jöran 11, Matts 38, m.h. Lena 33 Mårten 19, Anders 15, döttrar Eva 13, Lena ½ | ||||||
1/4 | 3/32 | Johan Silvasti 54, m.h. 45 | 5 | 4 | 9 | |
Söner Jöran 32, m.h. Maria 33 och dötter Walborg 2, son Henric 1, Mårten 19, Johan 17, dotter Lena 19 | ||||||
10 | 1/3 | 1/12 | Matts Kinnain 54, m.h. 40 | 3 | 9 | 12 |
Söner Matts 20, Johan 19, döttrar Eva 26, Lena 24, Agneta 15, Anna 12, Brita 8, Caisa 3, Lisa 1, Walborg 1 | ||||||
3/3 | 3/12 | Petter Kinnoin 34 | 3 | 2 | 5 | |
Moder Anna 47, syster Walborg 20, bror Anders 8, brorsson Michel 15 | ||||||
1/2 | 1/12 | Thomas Lampu 32, m.h. 23 | 2 | 3 | 5 | |
Dotter Maria 11, son Jacob 1, svägerska Anna Kinnain 30 | ||||||
11 | 3/3 | 3/12 | Elias Möngäre 21, m.h. 21 | 3 | 4 | 7 |
Dotter Eva 1, styvsmor Anna Heikoin 37, med söner Michel 14, Salamon 11, dotter Anna 4 | ||||||
1/3 | 1/12 | Michel Paricka 36, m.h. 32 | 3 | 1 | 4 | |
Söner Thomas 11, Staffan 5 | ||||||
1/3 | 1/12 | Johan Pakanen 31, m.h. 25 | 4 | 4 | 8 | |
Son Gabriel 4, moder Maria 61, sväger Henric Suokas 27, m.h. Caisa 25 och dotter Anna 2, dräng Johan Eva 26 | ||||||
Inh. Johan Pohjalain 38 | 1 | 1 | 2 | |||
Dotter Sophia 7 | ||||||
12 | 1/2 | 3/32 | Johan Mattsson Hapsari 11 | 2 | 2 | 4 |
Styvmor Walborg Purain 30 med söner Thomas 4, dotter Agneta 2 | ||||||
3/4 | 3/64 | Anders Thomasson Hapsari 14 | 2 | 3 | 5 | |
Moder Caisa 45, bror Jöran 11, systrar Maria 6, Lisa 1 | ||||||
1/4 | 3/64 | Johan Mackara 33 m.h. 44 | 3 | 3 | 6 | |
Döttrar Lisa 9, Maria 2, son Adam 4, styvson Matts Soikkell 13 | ||||||
13 | 1/3 | 1/24 | Johan Suokas 47, m.h. 46 | 3 | 3 | 6 |
Döttrar Agneta 24, Maria 6, söner Johan 20, Mårten 10 | ||||||
1/3 | 1/24 | Abraham Suokas 44, m.h.45 | 3 | 3 | 6 | |
Söner Thomas 18, Matts 8, döttrar Anna 16, Lena 12 | ||||||
1/3 | 1/24 | Thomas Suokas 39, m.h. 36 | 3 | 2 | 5 | |
Söner Johan 6, Henric 4, dotter Sara 1 | ||||||
14 | 1 | 3/8 | Elias Wirolain 30, m.h. 33 | 4 | 3 | 7 |
Söner Jacob 6, Mårten 1, dotter Eva 3, styvmor Christina Ohvo 50, bror Marten 27 | ||||||
Inh. Matts Tuoko 55, m.h. 55 | 2 | 2 | 5 | |||
Söner Matts 25, [ jägare vid Wiborg jägare Raktel], Samuel 12, dotter Maria 21 | ||||||
15 | 1/6 | 1/8 | Mårten Tervonen 72 | 5 | 3 | 8 |
Svärssöner Anders Lamanen 38, m.h. Walborg 39, Mårten Laitinen 31, m.h. Maria 29 och söner Johan 8, Mårten 1, dotter Walborg 4 | ||||||
1/6 | 1/8 | Matts Tervonen 47, m.h. 43 | 4 | 4 | 8 | |
Söner Jacob 22, m.h. Anna 27 och son Abraham 3, Matts 11, dottrar Anna 15, Lena 7 | ||||||
3 | 1 | Nämndeman Matts Karvanen 59, m.h.44 | 15 | 15 | 30 | |
Söner Jöran 28, m.h. Eva 32 och söner
Michell 7, Henric 2, dotter Lena 4, Matts 21 med h Anna 21 och son Simon 1, Johan 6, dottrar Maria 8, Walborg 18, Brita 5, bror Jöran 53, m.h. Lisa 56 och söner Johan 35, m.h. Anna 32 samt döttrar Lisa 11, Walborg 6, Maria 8, Thomas 27, m.h. Anna 30 och dottrar Lisa 7 ja son Jöran 1, Jöran 21, brors enka Eva 47 med söner Jacob 21, Matts 11, Anders 7 | ||||||
1/6 | 1/8 | Anders Luko 66, m.h. 51 | 5 | 6 | 14 | |
Söner Thomas 37, m.h. Lisa 39 och
döttrar Caisa 18, Lisa 12, Maria 5, son
Jöran 3, Jöran 36, m.h. Maria 35, dräng Thomas Haikoin 19 | ||||||
3/6 | 1/8 | Henric Pulacka 45, m.h. 42 | 6 | 3 | 9 | |
Son Matts 5, dotter Anna 1, Styvson
Jöran Pappinen 12, sväger Anders Metzo 55, m.h. Maria 42 och söner Johan 7, Matts 2 | ||||||
16 | 2/19 | 9/152 | Jöran Leppänen 46, m.h. 36 | 4 | 2 | 6 |
Söner Johan 20, Matts 15, Mårten 4, dotter Maria 13 | ||||||
Inh. Jonas Nickain 61, m.h. 60 | 1 | 1 | 2 | |||
Torp. Matts Heikoin 60, m.h. 60 | 2 | 4 | 6 | |||
Dotter Lisa 24 [låndnifuella utan Paps i Petersborg], svärson Anders Hämäläinen 26, m.h. Lena 25, pigan Eva Pönniö 16 | ||||||
2/19 | 2/152 | Johan Mattsson Heikoin 33, m.h. 33 | 2 | 3 | 5 | |
Dotter Walborg 6, son Adam 1, pigan Maria From 12 | ||||||
4/19 | 9/76 | Anders Johansson Heikoin 47, m.h. 35 | 8 | 8 | 16 | |
Söner Johan 12, Matts 6, dotter Lisa 3, bror Petter 43 med.h. Brita 36 och döttrar Walborg 9, Lena 3, Anna 1, Brors söner Michel 32, Matts 22, Mårten 16, halt, brors anka Lisa 57 med son Johan 22, brors enka Maria 55 | ||||||
4/19 | 9/76 | Johan Adamson Heikoin 56, m.h. 54 | 7 | 5 | 12 | |
Son Adam 35, m.h. Walborg 34 och döttrar
Lisa 11, Anna 3, söner Påhl 9, Petter 1, svarsson Abram Pauku 30, m.h. Anna 31 och son Johan 1, dräng Thomas Wirki 16 | ||||||
3/19 | 9/304 | Jonas Mattsson Heikoin 63, m.h. 62 | 6 | 4 | 10 | |
Söner Adam 36, m.h. Maria 34 och söner Matts 10, Anders 1, dotter Lisa 4, Johan 16, Anders 12, dotter Caisa 21 | ||||||
1/19 | 9/304 | Matts Mattsson Heikoin 52, hust. 48 | 3 | 3 | 6 | |
Söner Johan 26, Matts 20, döttrar Brita 15, Maria 7 | ||||||
1/19 | 9/304 | Johan Mattsson Heikoin 46, hust. 40 | 2 | 3 | 5 | |
Döttrar Caisa 16, Walborg 9, son Jacob 4 | ||||||
Inh. Lena Pakell 45 | 1 | 1 | 2 | |||
Saartvan 21, dräng i Rautus socken | ||||||
3/19 | 9/304 | Petter Mattsson Heikoin 43, hust. 27 | 2 | 3 | 5 | |
Son Samuel 16, döttrar Maria 9, Lisa 1 | ||||||
Inh. Caisa Kiski 35, svagsynt | 1 | 1 | 2 | |||
Bror Bertill 31 [lösdrifare i St. Pettersborg Governementet] | ||||||
3/19 | 27/304 | Matts Staffanson Leppänen 22 | 4 | 1 | 5 | |
Styvfar Johan Pakin 29, m.h. Anna 45, broder Staffan 16, Johan 4 | ||||||
Inh. Maria From | 1 | 3 | 4 | |||
Son Johan 14, döttrar Lisa 9, Anna 9 |