No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/8 | 3/54 | Anders Nokelain 53 m.h.38 | 6 | 3 | 9 |
Söner Jöran 17. Adam 7. Matts 3. Anders 1. döttrar Kaisa 15. Walborg 5. broder Adam 60. | ||||||
Inhyses Kaisa Äikä 37 | 1 | 1 | ||||
Soldats hustru | ||||||
2. | 1/2 | 3/16 | Jöran Päiväläin56 m.h.32 | 14 | 19 | 33 |
Son Anders 29. Brors dotter Eva 17. Farbrors söner Johan 41. m.h.Lisa 31 och döttrar Maria 17. Walborg 7.son johan 3., Thomas 34. m.h. Walborg 31. och söner Simon 5. Thomas 1. dotter Lisa 1., Farbrors dotter Anna 26. Farbrors Enka Lisa 64.Farbrors sonJöran 39 m.h.Maria 32. och döttrar Kaisa 13. Anna 8. Lena 1. son henric 5., Farbrors Enka Maria 45. med döttrar Maria 17. Kaisa 8. son Anders 12., Farbrors Enka Maria 53. och son Johan 34 m.h. Lisa 29.och döttrar Maria 17. Kaisa 8. son Anders 12. Cousins Enka Lena Kähöin 34. | ||||||
1/4 | 3/32 | Johan Päiväläin 44 m.h. 39 | 8 | 7 | 15 | |
Döttrar Kaisa 20. Lena 17. söner Johan 13. Anders 11. Michell 4. Henric 1
Brors Enka Walborg 45. Bolagsman Anders Kotoin 48 m.h. Walborg 39. och döttrar Maria20. Anna 2. söner Simon 11. Matts 8. | ||||||
1/4 | 3/32 | Petter Päiväläin 69 | 10 | 9 | 19 | |
Broder Anders 67. m.h.Lisa 51. och söner Henric 30. m.h. Maria 26.,
Thomas 23.Simon 12. döttrar Anna 34. Kaisa 26. Walborg 17. brors
söner Henric 45. m.h. Lisa 38. och söner Johan 10. Matts 7., Anders 40.m. h. Lisa 35. och son Eric 11. döttrar Maria8. Lisa 2. |