No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2/9 | Carl Tukia 28, hustry 32 | 5 | 6 | 11 |
Dotter Walborg 6, Agnetha 2, Bror Cnut 24 med hustry Hanna 23, Son Anders 1½, Bror Johan 20, Abraham 18, Syster Catharina 14, pigan Catharina 22 |
||||||
1/9 | Olof Karfvain 33, hustry 21 | 2 | 3 | 5 | ||
Syster enkan Carharina 42, son Michell 11, dotter Marta 14 | ||||||
1/9 | Michel Napi 37, hustry 22 | 3 | 1 | 4 | ||
Son Anders 2, dräng Michell Mendu 19 | ||||||
. | Inh. Enkan Helena Karfvanen 58 | . | 2 | 2 | ||
Dotter Catharina 20 | ||||||
1/9 | Adam Kyra 34, hustry 33 | 2 | 4 | 6 | ||
Son Simon ½, Dotter Lisa 9, Sophia 4, mor Magdalena 67 | ||||||
1/9 | Johan Huhka 39, hustry 30 | 3 | 3 | 6 | ||
Son Anders 3, Michell ½, dotter Agnetha 6 Pigan Maria 19 |
||||||
2 | 1 | 13/48 | Thomas Napi 36, hustry 36 | 4 | 3 | 7 |
Syster Catharina 19, Sväger Henric 34 med hustry Agnetha 37, Son Tomas 6, Michell 3 |
||||||
13/48 | Mårten Peckanen 35, hustry 35 | 5 | 6 | 11 | ||
Son Cnut 13, Matts 6, Dotter Agnetha 11, Eva 5, bror Petter 28 med hustry Brita 21, dotter Maria 1, styvbroder Matts 21, styvsyster Maria 18 |
||||||
3 | 1 | 5/18 | Simon Packinen 53, hustry 65 | 5 | 5 | 10 |
Styvson Moses 42 med hustry Maria 35, son Petter 19, Paul 12,
Johan 9, dotter Anna 5, Helena 2, svärmor Maria 90 |
||||||
. | Inh.enkan Brita Kähärä 46 | . | 2 | 2 | ||
Dotter Sara 17 | ||||||
5/18 | Thomas Jandunen 57 | 3 | 5 | 8 | ||
Son Johan 33 med hustry Walborg 26, dotter Maria 2, Anna 1½, Thomas Thomasson 18, Walborg 24, styvsdotter Gerdrud 16 | ||||||
. | Torppari Adam Ondronen 44, hustry 30 | 3 | 2 | 5 | ||
Son Petter 3, dotter Anna 5,styvsson Staffan 9, | ||||||
. | Inh.enkan Sara Kuckonen 38 | 2 | 1 | 3 | ||
Son Thomas 12, Petter 6 | ||||||
5/18 | Michel Kuisma 60, hustry 58 | 4 | 5 | 9 | ||
Son Michell 20, måg Thomas 43 med hustry Anna 32, son Michell 13, dotter Helena 8, Catharina 5, Agnetha 2 | ||||||
. | Torppari Daniel Lemmetty 22 | 2 | 2 | 4 | ||
Bror Matts 20, syster Sofia 14, mor Maria 52 | ||||||
4 | 1 | 5/36 | Paul Jandunen 29 | 1 | 4 | 5 |
Syster Anna 25, brors dotter Walborg 19, mor Anna 63, pigan Anna 18 | ||||||
5/36 | Johan Näränen 42, hustry 35 | 2 | 3 | 5 | ||
Son Johan 4, dotter Helena 1, styvdotter Catharina 11 | ||||||
5/36 | Gabriel Huhka 27, hustry 26 | 1 | 1 | 2 | ||
Inh. Johan Karvanen 56, hustry 49 blind | 2 | 2 | 4 | |||
Son Michel 14, dotter Walborg 12 | ||||||
5/18 | Johan Jandunen 36 | 3 | 3 | 6 | ||
Fader Anders 63, pigan enkan Eva 32, med son Thomas 10, dotter Catharina 5, Maria 1 | ||||||
5/36 | Johan Tyska 47, hustry 37 | 1 | 2 | 3 | ||
Dotter Helena 4 | ||||||
5 | 1 | 5/48 | Henric Koukonen 41, hustry 42 | 4 | 3 | 7 |
Son Johan 19, Petter 17, Michell 8, dotter Lisa 13, Helena 5 | ||||||
5/48 | Michell [Puckonen] 41, hustry 34 | 2 | 1 | 3 | ||
Dräng Petter Hämäläinen 20 | ||||||
5/48 | Eskel Näränen 30, hustry 27 | 3 | 2 | 5 | ||
Styvson Petter 9, Johan 4, dotter Catharina 1 | ||||||
5/48 | Thomas Pardanen 40, hustry 41 | 3 | 4 | 7 | ||
Son Johan 15, Cnut ½, dotter Anna 19 Agneta 9, mor Eva 67 | ||||||
6 | 1 | 13/96 | Matts Jandunen 51,[felaktig i begge fotterne] hustry 63 | 3 | 6 | 9 |
Son Bertill 20, dotter Anna 18, måg Mårtem 30, med hustry Maria 26, dotter Anna 4, Helena 3, Catharina 1 | ||||||
13/96 | Staffan Jandunen 43, hustry 43 | 4 | 7 | 11 | ||
Son Anders 25 med hustry Sofia 21, son Staffan 1, Thobias Staffanson ½, dotter Catharina 23, Anna 16, Eva 12, Maria 9, Sofia 4 | ||||||
Inh. gvinnsp. Lisa Kyrä 41 | . | 2 | 2 | |||
Dotter Catharina 10 | ||||||
13/96 | Johan Jandunen 35, hustry 36 | 3 | 3 | 6 | ||
Son Staffan, dotter Agnetha 10, Maria 2, dräng Johan Mattsson Koukonen 67, dotter Maria 25 | ||||||
13/96 | Johan Peckanen 40, hustry 46 | 4 | 3 | 7 | ||
Son Matts 23, hustry Helena 23, son Johan 1 Cnut Johansson 18, dotter Brita 20 | ||||||
Torp. Thomas Muka 57, hustry 55 | 2 | 3 | 5 | |||
Son Paul 17, dotter Catharina 19,Helena 14 | ||||||
[D..] Staffan Löytöin 46, hustry 35 | 3 | 1 | 4 | |||
Son Staffan 3, Petter½ | ||||||
7 | 1 | 5/48 | Abraham Tukia 30 | 1 | 3 | 4 |
Syster Maria 25, dotter Helena ½, mor Sophia 60 | ||||||
Inh. Matts Andersson Mendu 35 | 1 | . | 1 | |||
[ahskeda de Matros] | ||||||
5/48 | Michell Kapli Boende i Walkjärvi socken och där upp tagen | |||||
5/48 | Staffan Jandunen Upplagen i samma by under nro 6 | |||||
5/48 | Petter Mendu 66, hustry 65 | 2 | 1 | 3 | ||
Son Matts 22 | ||||||
Inh. Petter Mendu 46, [fönig] | 1 | . | 1 | |||
5/48 | Anders Mendu 42, hustry 26 | 3 | 3 | 6 | ||
Son Petter 14, Simon 1/4, dotter Walborg 11 Anna 3 | ||||||
5/48 | Anders Mendu Upptagen i Hapakyla by under nro 2 | |||||
8 | 1 | 5/48 | Anders Huhka 46, hustry 46 | 5 | 4 | 9 |
Dotter Maria 10, dräng Thomas Sojacka 21 Cnut Nahkuri 18, pigan Anna 20, syster Eva 45 med son Johan 12, dränggosse Hans Mendu 12 | ||||||
Torp. Michell Kuosa 48, hustry 48 | 1 | 2 | 3 | |||
Syster dotter Walborg 11 | ||||||
5/48 | Staffan Huhka 44, hustry 43 | 3 | 4 | 7 | ||
Son Johan 17, dotter Eva 21, Anna 13, Agnetha 9, Walborg 6, dräng Thomas Savolainen 20 | ||||||
Torp. Simon Muka 58, [halt] hustry 48 | 4 | 4 | 8 | |||
Dotter Eva 19, måg Adam 45 med hustry Maria 29, son Johan 3, Thomas 1, dotter Anna 6 | ||||||
5/48 | Adam Huhka 69 | 5 | 3 | 8 | ||
Son Paul 41, med hustry Anna 35, son Adam 15 Anders 2, dotter Agnetha 10, Maria 8, Israel Adamsson 23 | ||||||
Inh.enkan Hanna Wili 46 | . | 2 | 2 | |||
Dotter Anna 15 | ||||||
5/48 | Anders Thomasson Mendu 42, hustry 37 | 2 | 4 | 6 | ||
Son Thomas 14, dotter Lisa 17, Maria 5, Eva 2 | ||||||
5/24 | Carl Mendu 27 | 1 | 4 | 5 | ||
Moder Lisa 67, syster Sofia 24, pigan Lisa 16 brors dotter Anna Mendu 14 |