Talo | Mantt. | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht. |
1 | 1/8 | Adam Nickanen 61, mh 57 | 3 | 4 | 7 |
söner Adam 28, mh Anna 27, och dotter Lisa 2, Petter 22, dotter Walborg 24 | |||||
| 1/16 | Mårten Ollikain 28 | 1 | 2 | 3 |
stjufmor Anna Pitkäin 52 med dotter Caisa 17 | |||||
[1.3.4.] | 1/2 | Johan Nichti 65, mh 57 | 9 | 6 | 15 |
söner Påhl 43, mh Maria 43, och dotter Anna 1, stjufson Jöran 11, Johan 41, mh Lena 35 och söner Johan 4, Thomas 2, brors enka Anna 52, hennes söner Matts 34, mh Anna 25 och son Anders 3, Michel 22. | |||||
Inhyses Maria Hentoin 58 | - | 1 | 1 | ||
[1.2.] | 9/16 | Brukas under Hoflägret | |||
2 | 1/4 | Petter Sikiö 28, mh 24 | 6 | 8 | 14 |
son Johan 2, stjufmor Walborg 49, bror Anders 26, syster Walborg 21, brors enka Lisa 59, hennes söner Simon 29, mh Walborg 25 och dotter Agneta 2, Adam 22, döttrar Eva 22, Lisa 17, fosterson Johan Sikiö 12 | |||||
[2.4.] | 1/4 | Mårten Polaka 42, mh 38 | 7 | 7 | 14 |
döttrar Maria 17, Eva 15, söner Simon 16, Thomas 1, brors enka Lisa 41 med döttrar Lisa 27, hennes son Matts 3, Caisa 18, Anna 16, söner Johan 11, Mårten 7, Sigfrid 1 | |||||
2 | 3/16 | Johan Lampu 57, mh 52 | 5 | 4 | 9 |
söner Adam 32, mh Agneta 24 och son Johan 3, dotter Anna 1, Thomas 20, Petter 10, dotter Lena 17 | |||||
3 | 3/16 | Matts Nichti 44, mh 32 | 3 | 4 | 7 |
döttrar Agneta 17, Lena 15, Maria 1, söner Johan 10, Simon 3 | |||||
4 | 1/8 | Jöran Kiski 44, mh 27 | 2 | 4 | 6 |
döttrar Maria 16, Lena 1, son Abram 12, syster Lena 35 blind och kgrokost (?) | |||||
5 | 3/32 | Johan Ongamo 51, mh 65 | 3 | 3 | 6 |
döttrar Lena 19, Lisa 6, söner Matts 16, Johan 14 | |||||
5 | 3/32 | Mårten Lämsä 45, mh 42 | 3 | 4 | 7 |
son Matts 3, dotter Lena 1, stjufdöttrar Eva Kuricka 19, Agneta 15, son Johan Kuricka 11 |