no | Hem | Mant | Perhe | m | n | yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/9 | 1/36 | Thåmas Mårtenss Susi 57, mh 54 | 4 | 2 | 6 |
s Anders 42, Simon 9, Johan 7, d Anna 17 | ||||||
. | 1/9 | 1/36 | Staffan Mårtenss Susi 42, mh 31 | 4 | 4 | 8 |
s Matts 20, Knut 17, Michel 7, d Caisa 11, Margaretha 10, Anna 3 | ||||||
. | 1/9 | 1/36 | Matts Mårtenss Susi 37, mh 27 | 4 | 3 | 7 |
d Anna 12, Hanna 10, s Thomas 7, Påhl 5, Matts 1 | ||||||
. | 1/3 | 1/12 | Simon Jacobss Susi 43, mh 25 | 2 | 3 | 5 |
d Anna 4, Maria 1, Bolagsman Johan Kautiainen 20 | ||||||
. | 1/6 | 1/24 | Abram Simonss Susi 44, mh 39 | 2 | 2 | 4 |
s Staffan 8, d Agneta 6 | ||||||
. | 1/6 | 1/24 | Bertill Simss Susi 41, mh 37 | 4 | 1 | 5 |
s Påhl 24, Johan 17, Gabriel 15 | ||||||
2 | 1/8 | 1/32 | Elias Tuoko 45, mh 38 | 4 | 2 | 6 |
s Simon 12, Johan 6, Thomas 1, d Maria 3 | ||||||
. | 1/8 | 1/32 | Michel Tuoko 37, mh 36 | 2 | 3 | 5 |
s Anders 4, Walborg 2, syst. Agneta 22 | ||||||
. | 1/8 | 1/32 | Matts Sutelain 34, mh 27 | 3 | 3 | 6 |
s Michel 8, Johan 1, Walborg 3, styfdot. Anna Susi 12 | ||||||
. | 1/8 | 1/32 | Mårten Abramss Tuoko 27, mh 21, | 4 | 1 | 5 |
s Abram 7, Jöran 5, Johan 1 | ||||||
. | Inhys Maria Lämsä 26 | 1 | 1 | 2 | ||
s Anders 4 | ||||||
. | 1/4 | 1/16 | Mårten Påhlss Tuoko 44, mh 42 | 4 | 2 | 6 |
s Johan 21, Påhl 14, Henrik 8, Walborg 1 | ||||||
. | 1/4 | 1/16 | Matts Mårtenss Tuoko 59, mh 57 | 3 | 4 | 7 |
s Matts 32, h Lena 26, s Lars 2, d Maria 22, Walborg 16 | ||||||
3 | ¼ | 3/128 | Staffan Kiuru 64, mh 44 | 4 | 5 | 9 |
s Matts 28, h Sara 23, d Anna 2, d Maria 35, brors ea Caisa 26 med s Johan 1, dreng Johan Pitkäin 16 | ||||||
. | 1/4 | 3/128 | Henrik Hilduin 38, mh 31, | 3 | 1 | 4 |
s Matts 11, Johan 10 | ||||||
. | ½ | 3/64 | Petter Pausu 35, mh 35 | 5 | 6 | 11 |
s Johan 8, Lars 6, Matts 2, mod. Sara 84, styfsyst. Lisa Mäkeläin 29, dräng Petter Pausu 16, pig Christina Kurri 18, Anna Wiskari 22, Caisa Hapsari 14 | ||||||
4 | 1/3 | 1/32 | Anders Mattss Kuopa 35, mh 32 | 4 | 8 | 12 |
s Mårten 10, d Judit 4, Agneta 1, mod. Agneta 62, bror Matts 26 med h Maria 22 o d Ewa 3, farbrors ea Anna 67 med s Staffan 25 med h Hanna 22 | ||||||
. | 1/6 | 1/64 | Johan Thomass Kuopa 62, mh 45 | 4 | 8 | 12 |
s Michel 32 med h Lisa 29 o d Ewa 3, Gabriel 24, Thomas 2, d Sara 19, Lisa 16, Agneta 10, Anna 8, Caisa 4 | ||||||
. | ½ | 1/64 | Matts Jöranss Kuopa 67 | 10 | 6 | 16 |
s Johan 31 med h Walborg 37 o s Henrik 10, Påhl 3,
Mårten 1, d Maria 7, sons ea Caisa 36 med d Agneta 9,
s Michel 7, Salomon 2, brorssöner Thomas 21, Staffan 16, d Anna 13, farbors ea Agneta 24, dräng Michel Kautiain 37 | ||||||
5 | ½ | 1/8 | Thomas Petterss Susi 26 | 3 | 2 | 5 |
. | bolagsman David Tuoko 26 med h Agneta 28, styfsson Matts Susi 3, pigan Brita Kurri 21 | |||||
. | Inhyses Ewa Tuoko 55 | - | 1 | 1 | ||
. | 1/8 | 1/32 | Mårten Metzo 67, mh 65 | 2 | 3 | 5 |
s Johan 20, d Sara 17, pigan Sophia Kalloin 15 | ||||||
. | 1/8 | 1/32 | Sigfred Hapsari 57, mh 47 | 4 | 2 | 6 |
s Petter 19, Gabriel 10, Mårten 6, d Walborg 16 | ||||||
. | Inhyses Elias Hapsari 44, mh 35 | 2 | 3 | 5 | ||
s Michel 3, styfdotter Maria Kautiainen 8, svärmor Lisa Hytiä 60 | ||||||
. | ¼ | 1/16 | Jöran Metzo 27, mh 25 | 5 | 5 | 10 |
s Simon 4, Jacob 1, mod Lena 60, drengar Anders Kalloin 56 med d Hanna 15, Jacob Pakell 11, pigor Maria Lämsä 52, sjukliga Ewa Pakell 15 | ||||||
1818 | asukkaita Metsäpirtin kylässä yhteensä | 87 | 81 | 168 |