No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 2. 3. 4. 5. |
1. 1. 1. 1. 1. |
1/2 | Matts Jacobss Kyrä 30, hust 32 | 3 | 2 | 5 |
Son David 5, Johan 1/2, Dotter Anna 8 | ||||||
1/8 | Adam Kyrä 22 | 2 | 2 | |||
Bror Mårten 20 | ||||||
1/8 | Matts Michelss Kyrä 35, h 26 | 4 | 5 | 9 | ||
Son Michele 3, Johan 1/2, Dotter Catharina 6, Moder Maria 57, Svåger Cnut 29, med hustrun Helena 31, dotter Maria 1/2 | ||||||
1/8 | Thomas Mendu 41, hust 35 | 3 | 2 | 5 | ||
Son Michele 11, Matts 5, dotter Lisa 14 | ||||||
3 1/2 | General Leutenanskan Catharina Fock 50 | 5 | 19 | 24 | ||
Dotter Alexandra 23, Maria 15, Catharina 14, Lifegne Jacob Gerasimon 40, med hust Fedosia 32, dotter Fedosia 12, Enka Paraskovia 71, med Dotter Anna 32, Fria personer Pigan Okulina 18 optagne i St Petterborg, Dräng Johan Sigfridson 38, med hust 34, Son Otto 13, dotter Wilhelmina 2, Drän Abram Svit 27, med hustrun Agnetha 23, Son Staffan 1, Drän Philip Sutelain 18, smed Abram Robert optagen i Kerholms stad, Pigan Maria 39, med Dotter Anna 12, Maria Pyötiö 54, Walborg Pakinen 51, Anna Kiski 25, Beata Sutelain 21, Justina Tabanen 35 | ||||||
Gods Förvaltare Capeditions
Commissarie Wolodimer Henning 37, Fru 32 |
6 + 4 |
10 |
||||
Son Johan 13, Alexander 12,
Constantin 7, Georg 4, Berdhard 3, dotter Catharina 9, Eleonora 1 Svågerskan Frederika 21 |
||||||
Tjenst förrättande
Krono Länsman Johan Margwen 24, Fru 23 |
1 + 1 |
2 |