No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8/27 | 1/6 | Matts Johanss Hinkkanen 27m.h. 24 | 5 | 5 | 10 |
Stjufmor Maria Inginen 35. Svagsynt broder Simon 15. Henric 4. Farbror Anders 50. m.h. Brita 44. och döttrar Lisa 20 Brita11. son Johan 15. | ||||||
8/27 | 1/6 | Matts Hinkain 39 m.h.23 | 12 | 5 | 17 | |
Söner Johan 10. Abram 8. dotter Brita 12. Broder Thomas 45 m.h.Lis 45.och söner Mårten 18. Johan 13. Thomas 8. Anders 6. Anders 36 M.H.Lisa 25 och söner Johan 6. Thomas 1. Syster Maria30.Slagrörd Drengen Johan Hinkkanen 36. | ||||||
8/27 | 1/6 | Eric Hinkkanen 38 m.h. 42 | 3 | 4 | 7 | |
Döttrar Maria 16. Anna 12. Brita 7. son Johan 2. stjufson Henric 19. | ||||||
Inhyses Walborg Naskali 55 | . | 1 | 1 | |||
1. 2. | 1/9 1. | 1/16 (yht 1/4) 7/16 | Anders Hatakka 41 m.h. 35 | 2 | 3 | 5 |
Son Jöran 17. Moder Kaisa 70. Pigan Lena Hassi 17 |