No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3/16 | Jonas Leskin 53 m.h. 37. | 4 | 6 | 10 | |||
Söner Jöran 32 m.h. Kaisa 21 och dotter Eva1., Petter26. döttrar Anna 21 Kaisa 1. Brors enka Lisa 43 med sohn Johan 17. | |||||||||
2 | 1 | 3/16 | Anders Hynninen 39 m.h. 38 | 6 | 7 | 13 | |||
Dötrar Lisa 16 Maria14. Brita11. Stjufmoder Brita 49. Broder Simon 20., Michel 17. Syster Walborg 26. Bolagsman Johan Niukkain 36. m.h. Maria 46. Stjufsöner Henrich 24 Jöran 21. | |||||||||
3. 6. 7. 8. | 1/5 1/8 1/90 1/75 | 3/32 (yht. 107/768) 9/256 1/160 1/240 | Jöran Lappalainen 17 | 3 | 2 | 5 | |||
Stjuffader Johan Tihveräinen 37 m.h. Kaisa 39. Broder Johan 15. Pigan MariaRamba 28 | |||||||||
3. 6. 7. 8. | 1/5 1/8 1/50 1/75 | 1/32 (yht. 107/768) 9/256 1/160 1/240 | Abram Lappalainen 38 m: h: 33 | 4 | 5 | 9 | |||
Son Johan 13. Dötrar Anna 8 Maria 4 Bror Anders 35 m.h. Lisa26 och dotter Anna 4. Son Johan 1. | |||||||||
3. 6. 7. 8. | 1/5 1/2 1/50 1/75 | 3/32 (yht 47/192) 9/54 1/160 1/240 | Michel Lappalainen 41 m.h.29 | 6 | 6 | 12 | |||
Döttrar Walborg 9. Anna 1:Söner Michell 7. Anders 4. Stjufmor Walborg 50. Stjufbröder Henric 27. Jöran17. Syster Maria 22. Bolagsman Petter Pusa 45 med stjufdotter Brita 24. | |||||||||
4. 5. | 1. 2. | 2/16 (yht 3/8) 4/16 | Nämdeman Christer Kukko 59 | 11 | 15 | 26 | |||
Söner Henric35 m.h. Anna 24. Thobias 9. döttrar Walborg 15. Kaisa 12.
Bröder Johan 53 m.h. Maria 46., Johan 51 m.h. Maria 43 och döttrar Agneta 19. Maria 12. Lena 1. Söner Matts 16 Jöran 8., Matts 45 m.h. Walborg 37. och döttrar Maria 15. Brita 11. Anna 1. Anders 43 m.h. Beata 35.och döttrar Anna 15. Lisa 10. Son Adam13. Bolagsman Petter Niukkain 24. | |||||||||
Inhyses Walborg Hiiri 49 | 2 | 2 | |||||||
Dotter Lisa 13. | |||||||||
5. | 1/2 | 3/16 | Anders Kasolain 38 m.h. 37 | 3 | 6 | 9 | |||
Döttrar Walborg 14. Kaisa 11. Maria9. Lisa 1. Son Henric 6. Broder Matts m.h. Eva 25. | |||||||||
Inhyses Lena Nokelain 52 | 2 | 2 | |||||||
Dotter Lisa 25., | |||||||||
3. 6. 7. 8. | 1/5 1/8 1/50 1/75 | 3/32 (yht 107/168) 9/256 1/160 1/240 | Johan Lappalain 33 m.h. 26 | 3 | 2 | 5 | |||
Bröder Matts 29.m.h.Kaisa 19., Thomas 28. | |||||||||
3. 6. 7. 8. | 1/5 1/8 1/150 1/75 | 3/32 (yht 107/168) 9/256 1/160 1/240 | Thomas Lappalain45 m.h. 43 | 5 | 4 | 9 | |||
Dötrar Walborg 14. Lisa 11. Broder Johan m.h. Anna 33. och söner Johan 8. Petter 4. Thomas 1. | |||||||||
7. | 3/10 | 3/32 | Johan Tihveräin 63 | 3 | 4 | 7 | |||
Son Simon31. m.h.Lisa 33. och dotter Kaisa 7.dotter Maria17. brors- son Jöran 53. med dotter Anna 13 | |||||||||
3/10 | 3/32 | Henric Tihveräinen 37. m.h. 39 | 3 | 2 | 5 | ||||
Son Anders 5. stjufdotter Lena 16. Bror Michel 26. | |||||||||
Inhyses Elin Närpäin 54 | 1 | 1 | |||||||
3/10 | 3/32 | Magnus Tihveräin 45. m.h.37. | 5 | 4 | 9 | ||||
Söner Johan 10. Matts 5. Anders 3. Farbrorsson Magnus 32. m.h. Anna 22. och dotter Walborg 1. Farbrorsdotter Anna 23. | |||||||||
8. | 14/15 | 7/24 | Henric Hukka 44 m.h.32 | 7 | 5 | 12 | |||
Söner Jöran 17. Johan 13. Döttrar Maria 9. Lisa 5. brors Enka Maria 45 med söner Jöran 20. Matts 13.Henric 11. dotter Lisa 23. cousins son Michel Hukka 21. |