No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/12 | 11/128 | Matts Johanss Meskanen 27 | 4 | 2 | 6 |
Stjufmor Anna Ohvo 33. bröder Simon 21 Johan15 Anders 3, Syster Anna 18 | ||||||
1/12 | 11/128 | Petter Mattss Meskinen 43 m:h 39 | 2 | 4 | 6 | |
Döttrar Walborg 18 Agneta 6 Lisa 2 Son Petter 15 | ||||||
1/6 | 11/64 | Jacob Kiuru 22 m:h: 24 | 3 | 2 | 5 | |
Moder Sara 52 bröder Johan 18 Jonas 12 | ||||||
1 | 1/3 | 11/32 | Jacob Kecki 53 m:h 54 | 10 | 7 | 17 |
Son Jacob30, mh Eva [31] och Son Mårten1.dotter Eva 12 Svärsson Jöran Kalloin 58 mh 50 och Son Jöran 28 mh Lena 25. Bolagsman Matts Kopporain 34 mh Maria 34 och Söner Anders 12, Mårten 7 Simon 3, Jonas 1, Piga Agneta Koirain 11 | ||||||
1/9 | 11/96 | Lars Kecki 32 m:h 28 | 2 | 4 | 6 | |
Son Matts 8. döttrar Walborg 3 Anna 1 Piga Maria Pappinen 23 | ||||||
Inhyses Lisa Sutari 41 | 1 | 1 | 2 | |||
Son Jöran Paukuin 15 | ||||||
1/9 | 11/96 | Matts Paso 35 m:h 36 | 4 | 4 | 8 | |
Döttrar Anna13 Caisa 2 Son Anders 8. bror Johan 25 m:h Maria 25 och Son Philip 1 | ||||||
1/9 | 11/96 | Anders Paso 36 m:h 32 | 5 | 4 | 9 | |
Döttrar Lena 9 Söner Abram 6, Petter 3 Jöran1. Bror Simon 28 mh 31 Syster Maria 22 |