No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2/9 2/3 | 2/9 (yht. mantt. luku epäselvä) 2/9 | Nämdeman Adam Leppänen 62 m:h 53 | 11 | 9 | 20 | |
Son Matts 21 Dotter Lisa 16. Broder Johan 58. m.h. Maria 49. och Son
Matts 31. m: H Lisa 28., Son Adam 23,.Simon 18 Brors sohn Johan 45. m.h. Anna 44. och Sönerne Christer 21. Michel 18 Anders 15 Johan 9. Döttrar Eva 13 Maria 7. Agneta 3. Moder Maria 77. | |||||||
Inhyses Anders Pusa 61 | 1 | 1 | |||||
Torparen Anders Pampain 63 h.52. | 1 | 1 | |||||
1 | 1/9 | 1/9 | Henrid Sirgiä 34 m h.37 | 4 | 2 | 6 | |
Söner Thomas12 Anders 9. Henric 4. Dotter Kaisa 1. | |||||||
Inhyses Kaisa Kasanen 46 | 1 | 1 | 2 | ||||
Son Anders 6 | |||||||
1/9 | 1/9 | Anders Kasolain 37 m: h 52 | 3 | 4 | 7 | ||
Döttrar Anna 13 Maria11. stjufsohn Henric 12.Systersohn Anders Kangain,. Moder Maria 64. | |||||||
1/18 | 1/18 | Anders Äijö 61 död,m: h. 52 | 2 | 1 | 3 | ||
Sohn Johan 23[ ] | |||||||
Inhyses Johan Kähöin 63 | 1 | 1 | |||||
Kyrkofattig | |||||||
5/18 | 5/18 | Johan Pakarinen 72 m: h 67 | 11 | 8 | 19 | ||
Sohn Johan 41 m.h. Kaisa 47 och Söner Henrik 18 Jöran 15 Johan 8., Jöran 25 m.h. Anna 23. Broder Anders 69 dess sohn Anders 28 m.h. Anna 30 och sohn Anders 8 dotter Anna 6 Walborg 3. Broder Abram 56 m.h. Walborg 49 och sohn Adam 14. dotter Maria 6. | |||||||
2/9 | 2/9 | Jöran Pakarinen 38 m.h.36 | 4 | 7 | 11 | ||
Döttrar Lena 9 Anna 1. Söner Johan 7. Matts 3. Moder Maria 48. Bolagsman Abram Musakka 26 m.h. Sophia 25 Systrar Eva 18 Lisa 12 | |||||||
1 2 | 1/9 1/3 | 1/9 (yht. 2/9) 1/9 | Mårten Keskinen 39 m.h.: 33 | 6 | 4 | 10 | |
Söner Johan 7. Anders4. Thopias1. Moder Lisa 60. Broder Johan 20 Bolagsman Anders Pampain 47. m.h. Maria 45. dotter Eva 15 | |||||||
Lösedriverin Brita Huppunen | 1 | 1 | |||||
Utan bekänd Wistelse Ort |