No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | 1/6 | Petter Pölläkä 60 m:h: 55 | 3 | 2 | 5 | |
Dotter Anna 27 Söner Påhl 23 Simon 19 | |||||||
1/2 | 1/8 | Lars Sikio 63 m:h: 58 | 4 | 3 | 7 | ||
Söner Petter 30 Jåhan 27 mh Lisa 26 och doter Caisa 2. Gabriell 18 | |||||||
2 | 1/2 | 3/16 | Simon Hannukain 49 m:h 46 | 7 | 9 | 16 | |
Döttrar Caisa12 Susanna 9 Walborg 7 Son Staffan 1. Bolagsman Anders Karoin 46 mh Maria 50 dottrar Agneta 18 Anna 15 Lena 12 Son Matts 8 Stjufson Johan Hannukain 30 mh Anna 27 och Söner Jåhan 5 Thomas 2 | |||||||
1/4 | 3/32 | Nämdeman Matts Thomass Tenganen 52 m:h: 31 | 3 | 5 | 8 | ||
Söner Thomas 22 mh Lena21 och dotter Agneta 2. Jånas 20 döttrar Hanna 17 Lena 9 | |||||||
1/8 | 3/64 | Thomas Mattss Tenganen 61 | 2 | 4 | 6 | ||
Son Matts 31 mh Anna 25 och döttrar Maria 3 Walborg 1. dotter Agneta 21 | |||||||
1/6 | 3/64 | Jöran Mattss Tenganen 43 mh 40 | 4 | 3 | 7 | ||
Söner Michel 21 Johan 11 Anders 7 Döttrar Christina 18 Walborg 15 | |||||||
3 | 1/4 | 3/32 | Klockare Thomas Tenganen 44 mh 43 | 2 | 6 | 12 | |
Söner Jåhan 21 Studen Abram 18 Niclas 1.döttrar Anna 17 Caisa 15 Susanna 12 Moder Catharina [81] Drengar Lars Tenganen 40 Michel Kituin 24 Pigan Maria Lampu 23 | |||||||
1/4 | 3/32 | Mårten Susi 35 m:h 29 | 4 | 3 | 7 | ||
Söner Thomas 8 Johan 4 dotter Anna 1. bror Johan 19 Moder Lena 57 | |||||||
3 | Inhyses Anna Lampu 57 blind | 1 | 1 | [hyr...] | |||
1/2 | 3/16 | Johan Jäskeläin 40 m:h 33 | 6 | 4 | 10 | ||
Söner Matts11 Abram 8 Thomas 2. Stjuffar Matts Karja 50. [med ] dotter Lena 18 Bolagsmans Enka Maria Kurko 30 med söner Matts 2. Svägerska Anna Jäskeläin 32 hufvudsvag | |||||||
4 | 1/4 | 1/6 | Bengt Skinnari 42 m:h 40 | 4 | 2 | 6 | |
Söner Mårten 16 Matts 12 Thomas 6 dotter Anna 1. | |||||||
Inhyses Johan Pajuin 24 | 1 | 1 | |||||
med Pass i St. Pettersborg | |||||||
1/4 | [1/?] | Anders Skinnari 14 | 2 | 2 | 4 | ||
Moder Eva 28 Syster Anna 18 bror Thomas 8 | |||||||
1/2 | 1/4 | Bebrukar [ ] Probsten Åkerfeldt | |||||
Boende i Kyrkobyn | |||||||
Inhyses Johan Hockain 67 [ ] 61 | 2 | 1 | 3 | ||||
Son Matts 12 | |||||||
. | |||||||
Krono Andelen sivut 3104 - 4105 | |||||||
1 | 2/3 | 2/3 | Jonas Kuricka 59 mh 38 | 8 | 11 | 19 | |
Döttrar Caisa 18 Maria 6 Agneta 2 Son Thomas 7.brors.Abram 19. Pigan Lena Pajain 14 Bolagsman Simon Kuricka 54 mh Maria 43 och Söner Jånas 23 Michel 9 Matts 4 döttrar Lisa 19 Caisa 17 Lena 12 Maria 6 Agneta 1. Bror Johan 46 | |||||||
1/3 | 1/3 | [Nyttjas] af Pastorn i församlingen Jacob Kuricka 47 | 1 | 1 | |||
Losdrifvare utan Pass i St. Pettersborgska Gouvernementet från 8 år sedan |