No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | 1/4 | Simon Paso 65 m. h. 61 | 8 | 6 | 14 | |
Söner Simon 23. Petter 16. Svärsson Jacob Leppänen 43 m. h. Brita 44. och Söner Gabriel 19. Johan 16. Jacob 12. Petter 1. dröttrar Anna 18. Agneta 4. Syster Lena 45. med dotter Maria 21. | |||||||
1/8 | 1/16 | Johan Simonssn Pohjalain 39. m. h. 35 | 5 | 4 | 9 | ||
Söner Anders 10. Petter 6. Bror Anders 35 m. h. Lena 35. och döttrar Maria 7. Anna 11. Son Michel 4. | |||||||
1/8 | 1/16 | Johan Petterssn Pohjalain 34 m. h. 32 | 3 | 4 | 7 | ||
Söner Petter 12. Elias 6. dotter Lisa 1. Moder Lisa 53. Syster Agneta 19. | |||||||
1/6 | 1/16 | Anders Petterssn Pohjalain 55 m. h. 35 | 6 | 6 | 12 | ||
Söner Matts 31. Sjuklig Simon 23. Anders 21. Jacob 19. Mickel 14. döttrar Maria 25. Agneta 10. Anna 7. Lena 1. Svärmor Sophia Lucko [Luiko ?]66. | |||||||
1/6 | 1/16 | Bertill Paucku 30 m. h. 26 | 4 | 2 | 6 | ||
Söner David 6. Påhl 4. Jöran 2. dotter Lisa 1. | |||||||
2 | 1/4 | 1/8 | Bertill Ilonen 65 m. h. 46 | 5 | 4 | 9 | |
Söner Bertill 26 m. h. Lisa 30. och Söner Matts 4. Påhl 1. Henric [ ]. döttrar Eva 17. Anna 10. | |||||||
1/4 | 1/6 | Påhl Eva 59. m. h. 57 | 2 | 5 | 7 | ||
Dotter Brita 20. Svärson Michel [Hilduin] 33. m. h. Maria 26. och döttrar Caisa 4. Maria 1. | |||||||
1/6 | 1/6 | David Kallonen 57 m. h.32 | 1 | 4 | 5 | ||
Dotter Maria 3. fosterdotter Maria 20. Pigan Sara Ropoin 49. | |||||||
1/6 | 1/16 | Simon Savolain 52 | 3 | 3 | 6 | ||
Son Henric 29. m. h. Maria 26. och Son Simon 1. Döttrar Maria 24. Brita 20. | |||||||
1/6 | 1/16 | Anders Roponen 32 m. h.32 | 3 | 2 | 5 | ||
Dotter Maria 2. Styfssn Påhl Karvain 10. Fosterson Johan Iloin 16. |