[1.3.] | 17/96 | Petter Pusa 46, mh 48 | 5 | 9 | 14 | |||
söner Matts 25, mh Walborg 21 och döttrar Anna 4, Eva 2, Anders 19, döttrar Walborg 22, Lena 9, stjaf bror Staffan Pusa 30, mh Anna 22 och dotter Maria 1, moder Anna 64, dräng Mårten Kalloin 18 | ||||||||
[1.3.] | 17/128 | Matts Pullin 50, mh 35 | 4 | 2 | 6 | |||
söner Johan 24, Thomas 21, Henric 1, svägerska Anna Toricka 23 | ||||||||
Inhyses Maria Pusa 51, dotter Anna 15 | - | 2 | 2 | |||||
[1.3.] | 17/128 | Johan Staffanss. Toricka 31, h 22 | 3 | 4 | 7 | |||
brors enka Walborg 30 med söner Påhl 10 halt Jonas 8, döttrar Maria 6, Hanna 3 (Påhl tai Jonas halvaantunut) | ||||||||
Inhyses Brita Paukunen 62 halt | - | 1 | 1 | |||||
[1.3.] | 17/128 | Staffan Mattss. Toricka 44, h 39 | 6 | 5 | 11 | |||
söner Mårten 18 mh Anna 22, Johan 10, döttrar Anna 12, Agneta 8, brors hustru Walborg 35 med söner Staffan 6, David 4, Matts 1 | ||||||||
Inhyses Eva Kopero 37 blind | 1 | 2 | 3 | |||||
dotter Maria 10, hufvudsvag Simon 6 | ||||||||
- Lars Meskanen 34, h 41 | 3 | 1 | 4 | |||||
söner Johan 9, Matts 6 | ||||||||
[1.3.] | 17/128 | Staffan Påhlss. Toricka 70, h 52 | 4 | 2 | 6 | |||
dotter Maria 27, söner Jöran 22, Knut 19, Påhl 15 | ||||||||
Inhyses Matts Hämäläin 46, h 38 | 1 | 3 | 4 | |||||
döttrar Maria 20, Lena 9 | ||||||||
2 | 5/36 | Johan Mattss. Puikonen 46. h 40 | 5 | 2 | 7 | |||
söner Bertill 15, Petter 4, Simon 2, dotter Caisa 12, bror Petter 49 | ||||||||
17/144 | Philip Simonss. Pauku 45, h 37 | 3 | 2 | 5 | ||||
söner Johan 8, Matts 6, dotter Christina 2 | ||||||||
[2.4.] | 65/144 | Henric Mattss. Puikonen 45, h 32 | 4 | 2 | 6 | |||
son Matts 4, dotter Caisa 1, bröder Adam 36, Matts 24 | ||||||||
Inhyses Petter Hilduin 49, h 45 | 1 | 2 | 3 | |||||
dotter Anna 16 | ||||||||
- Anna Karhu 57 enhändt | 1 | 2 | 3 | |||||
son Simon Hilduin 29, dotter Maria 19 | ||||||||
- Maria Hännikäin 36 | - | 3 | 3 | |||||
döttrar Sophia 14, Anna 6 | ||||||||
Torparen Johan Hilduin 43, h 39 | 4 | 2 | 6 | |||||
söner Matts 16, Påhl 10, Staffan 7, dotter Hanna 5 | ||||||||
5 | 6 | David Puikoin 43, mh 28 | 5 | 7 | 12 | |||
son Påhl 11, döttrar Hanna 9, Walborg 6, Lisa 1, moder Anna 61, svåger Adam Immunen 32, mh Maria 28, Staffan 7, Henric 1, dotter Hanna 4 | ||||||||
1/24 | Matts Johanss. Suikain 38, h 29 | 2 | 3 | 5 | ||||
dotter Maria 4, bror Staffan 24, syster Agneta 21 | ||||||||
1/24 | Johan Davidss. Pauku 38, h 31 | 1 | 4 | 5 | ||||
döttrar Caisa 15, Agneta, 4 Walborg 1 | ||||||||
1/12 | Adam Leppänen 60, mh 57 | 3 | 2 | 5 | ||||
bolagsman Anders Pauku 29, mh Susanna 27, dräng Jöran Nora 20 | ||||||||
Inhyses Abram Kurri 67, h 50, | 1 | 3 | 4 | |||||
dotter Eva 38 med dotter Maria 10 | ||||||||
6 | 1/18 | Christer Hapsari 42, mh 35 | 6 | 3 | 9 | |||
dotter Hanna 16, son Henric 4, brorssöner Johan 24, mh Agneta 25 och son Matts 1, Joseph 21, Påhl 15 | ||||||||
1/36 | Adam Hapsari 47. mh 45 | 5 | 4 | 9 | ||||
söner Mårten 24, Simon 21, Jöran 12, Johan 2, döttrar Lisa 14, Maria 9, Agneta 2 | ||||||||
Inhyses Caisa Hatacka 50 | - | 2 | 2 | |||||
dotter Maria 23 |