No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/4 | Matts Kirfves 51 | 4 | 4 | 8 |
Son Arvid 26, hustrun Anna Mattsdotter 26, dess son Matts 2, Jonas Mattsson 14, Modren Maria 70, Pigan Catharina 39, dess dotter Maria 10 | ||||||
1/8 | Abraham Kirfves 40, hust 44 | 1 | 2 | 3 | ||
Styf Dotter Brita 17 | ||||||
1/8 | Anders Niuka 39, hust 40 | 2 | 3 | 5 | ||
Son Adam 6, Dotter Maria 15, Anna 8 | ||||||
Inh. Ivan Njuka 35, hust 33 | 2 | 3 | 5 | |||
Son Grigorjev 9, Dotter Maria 12, Anna 15 |