No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | ./6 ./14 | 2/6 ./4 ./6 | Johan Staffans Naskali23, m hy 22 | 3 | 6 | 9 | |
Syster Walborg 10. Brorsdotter Maria 10, Sväger Jöran Kiuru 34 hy Anna 32, son Staffan 6, dotter Caisa 1, Piga Lisa Raska 20. | |||||||
1 9 | ./6 ./28 | :./8 3/16 ./16 | Johan Anders Naskali 41, m hy 25 | 5 | 6 | 11 | |
dotter Lisa 4,Caisa 1, Moder Lisa 77, bröder Jöran 31 hy Maria 24 och son Anders 2, Staffan 29, Syster Anna 33,son Petter 35. | |||||||
1 9 | ./6 ./14 | ./6 ./4 ./8 | Anders Systä 43,hy 35 | 5 | 6 | 11 | |
Dotter Anna 17,Söner Jöran 12,Anders 8, Moder Anna 62, bröder Matts 33 hy Caisa 29, dotter Anna 3, Maria 2, Simon 24. | |||||||
1 | ./6 | 3/8 | Anders Hetanen 59, m hy 56 | 2 | 3 | 5 | |
son Anders 24, m hy Brita 27, och dotter Lisa 1. | |||||||
1 2 | 1/9 ./12 | 1/12 4/16 ./16 | Petter Sylvasti 35 hy 41 | 5 | 1 | 6 | |
Söner Matts 25, Adam 21, Johan 15, Petter 2 | |||||||
1 2 | 2/4 ./6 | ./6 1/24 ./6 | Jöran Sylvasti 64 | ||||
Svärson Jöran Ihalain 30, m:hy Maria 23, och dotter Lisa 2, Bolagsman Anders Wirolain 43, hy Lena 43, och son Matts 10. Stjysöner Jöran Sylvasti 23, Johan 20. | |||||||
2 | ./4 | 3/16 | Matts Eva 31, m:hy 36 | 4 | 2 | 6 | |
Son Matts 4, Dotter Lena 1, Stjysöner Johan Kuisma 12, Jöran 10. | |||||||
./4 | 8/16 | Michel Ihalain 50, m hy 44 | 3 | 3 | 6 | ||
Söner Johan 20, m:hy Maria 22, Michel 15, dotter Lena 9. | |||||||
3 | ./4 | 3/16 | Eschill Jörans Kuisma 45,m:hy42 | 5 | 3 | 8 | |
Söner Anders 21, Thomas 17, Jöran 12, Henric 7, Dötter Eva 1, Lena 5. | |||||||
./4 | 3/16 | Johan Jörans Kuisma 52 m:hy 47 | 5 | 2 | 7 | ||
Söner Matts 30, m:hyAnna 25, och Son Jöran 2, Gabriel 22, Johans 2. | |||||||
./2 | 3/8 | Matts Kuisma 46, m:hy 41 | 8 | 9 | 17 | ||
Söner Anders 21, Johan 6, Samuel 2. dotter Lisa 8, Moder Caisa 74, Bolagsman Staffan Kuisma 36 m:hy Walborg 35, och Dötter Walborg 8, Agneta 3, Jören Anders 6,Johan 4, Syster Lisa 22, Johan Kuisma 30, m:hy Lena 27 och dotter Lisa 1. | |||||||
4 | ./4 | ./8 | Johan Johans Kuisma 43,hy 38 | 3 | 3 | 6 | |
Bror Sigfrid 35, m:hy Maria 30,och dotter Agneta 6. Son Petter 1. | |||||||
4 | 4 | 1/8 | Thomas Lamanen 50 hy 48 | 3 | 3,6 | ||
Söner Johan 23, Simon 14, dotter Walborg 21, Anna 7. | |||||||
2/4 | 2/8 | Matts Petter Warpa 46,m:hy 52 | 3 | 4 | 7 | ||
Dotter Lisa 22, Brita 12, Anna 8, Söner Johan 17, Anders 14. | |||||||
2/4 | :/8 | Thomas Matts Warpa 14 | 1 | 3 | 4 | ||
Styfmor Maria 29, Syster Walborg 24, styfsyster Brita 4. | |||||||
Inhyses Maria Jordkain 57 | :1: | ||||||
5 | 1 | 3/8 | Johan Jörans Kuisma 47, hy 45 | 6 | 8 | 14 | |
Son Matts 23,dotter Agneta 12,Eva 7,Anna 4, Bror Matts 42 m:hy Brita 32 Och son Petter 12,dotter Lisa 10,Lena 7,Anna 2, Dräng Petter Kuisma 64. Johan Hentonen 16. | |||||||
6 | 1/2 | 3/16 | Thomas Johans Koirain 46, hy 41 | 2 | 3 | 5 | |
Son Anders 12, dotter Lena 8, Eva 2. | |||||||
./2 | 3/16 | Sigfrid Simons Koirain 66 hy 63 | 4 | 4 | |||
Son Petter 40 m:hy Lisa 35, söner Matts 14, Siegfrid 11, dötrar Maria 5, Anna 2. | |||||||
7 | ./3 | :/12 | Samuel Johans Pitkäin 50 | 4 | 4 | 8 | |
Söne Johan 24 m:hy Agneta 26,och dotter Walborg 6, son Anders 3, Staffan 10, Döttrar Lena 18 Agneta 5. | |||||||
./3 | ./12 | Thomas Matts Pitkäin 26 | 4 | 2 | 6 | ||
Moder Walborg 47, Syster Agnetha 17, broder Johan 14, Anders 12, Matts 9. | |||||||
./3 | ./12 | Michel Jörans Kuisma 41, hy 37 | 2 | 3 | 5 | ||
Dotter Eva 17, son Staffan 4, Svägerskan Lisa Pitkäin 20. | |||||||
8 | 1 | ./6: | Bebrakas af Joh:Anders och Joh: Staffans Naskali | ||||
Boendo I samina Byn | |||||||
Inhyses Staffan Sutari 54 ,m:hy 54 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | 1/2 | 11/24 | Bebrakas af Joh:Anders, Johan Staffan Naskali och Jöran Parkunen | ||||
Boende innom Byn. | |||||||
2/21 | ./6 | Adam Anders Kuisma 45, m:hy 34 | 2 | 3 | 5 | ||
Döttrar Lena 16, Caisa 7, Son Matts 11. | |||||||
Inhyses Staffan Sutari 54 m:hy 54 | 1 | 1 | 2 | ||||
./14 | ./8 | Michel Talicka 38 m:hy 32 | 2 | 4 | 6 | ||
Moder Caisa 62, bror Johan 31,och hy Lisa 29,och dotter Caisa 1. | |||||||
./28 | ./16 | Johan Johanss Naskali 53 hy 53 | 3 | 4 | 7 | ||
Söner Johan 28 m:hy Maria 35, Staffan 19, döttrar Brita 16, Walborg 12. | |||||||
./28 | ./16 | Matts Johans Naskali 60,hy 33 | 6 | 2 | 8 | ||
söner Petter 25, Johan 22, Anders 12, Staffan 4, Thomas 1. dottar Maria 18. | |||||||
./14 | ./8 | Staffan Staffans Naskali 48, hy 49 | 4 | 4 | 8 | ||
Son Matts 24, Dotter Anna 12, Mag Henric Kasalain 26, m:hy Lisa 24, Och son Anders 4, dotter Walborg 1. | |||||||
Inhyses Soldats hustry Lisa Kucko 46 | 1 | 2 | 3 | ||||
Dotter Anna 16 son Matts 14. | |||||||
9 | ./31 | ./12 | Adam Kucko 30, m hy 25 | 2 | 5 | 7 | |
Dötter Anna 3, Agneta 1, systrar Lisa 36, Caisa 33, bror Henric 25 | |||||||
./42 | ./24 | Thomas Thomass Naskali 32 hy 33 | 4 | 5 | 9 | ||
Söner Johan 8,Henric 4,dotter Walborg 1, Syster Caisa 30 styfsystrar Walborg 23, Brita 21, styfbror Simon 15. | |||||||
2/21 | ./6 | Petter Philipss Runa 29, enländ 22 | 5 | 13 | 18 | ||
Moder Caisa 65, syster Caisa 26, Bolagsmän Petter Heickoin 43 m hy Walborg 31 och dötrar Caisa 12, Anna 8, Agneta 6, Matts Pulacka 39 M hy Lena 35, och son Johan 12, dotrar Maria 12, Anna 9, Lena 4, Svärmor Lisa Kuparin 64, Sigfrid Pulacka 30 m hy Lisa 29, och dotter Maria 1 | |||||||
2/21 | 2/12 | Johan Runa 65 m hy 67 | 6 | 4 | 10 | ||
Söner Jöran 35 m hy Anna 32, och dotter Caisa 10, och söner Johan 5, Jöran 2, Matts 22 m hy Lisa 24, Staffan 12. | |||||||
9 12 | ./28 ./3 | ./16 7/48 ./12: | Jöran Parkuin 65 m hy 63 | 5 | 5 | 10 | |
söner Jacob 31 m hy Eva 29, och döttrar Anna 2, Maria 1, Petter 21, Thomas 10, dotter Maria 18, Dräng Matts Kucko 53. | |||||||
10 | 1 | ./6 | Odes Stömmans | ||||
11 | 2/2 | 3/32 | Påhl Hännikäin 45 m hy 44 | 2 | 3 | 5 | |
son Anders 21 m hy Maria 20, Pigan Lisa Hentoin 15. | |||||||
2/2 | 3/32 | Petter Jöranss Kuisma 31, m hy 31 | 3 | 2 | 5 | ||
söner Matts 6, Johan 2, dotter Lena 3. | |||||||
Inhyses Anna Koirain 50 | 1 | 1 | |||||
Sjuklig | |||||||
12 | ./3 | 2/12 | Jöran Kopacki 49 m hy 47 | 3 | 1 | 4 | |
söner Matts 23, Johan 12. | |||||||
./3 | 2/12 | Michel Pullinen 24 m hy 31, | 1 | 3 | 4 | ||
dotter Lisa 2, stjudotter Anna 7 | |||||||
Inhyses Adam Hentonen | 1 | 1 | |||||
St Pettersburg |