No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3/8 | Under Hoflägret | |||
2 | 1 | 3/8 | Jöran Werolain 69, m:h: 67 | 8 | 6 | 14 |
Söner Elias 40, m:h. Christina 35, och söner Jöran 11, Simon 3, döttrar Walborg 6, Anna 1, Påhl 30 m:h: Anna 28, och son Jöran 1, Matts 27, Anders 20, Fosterdotter Anna Parkonen 19 | ||||||
3 | 1/2 | 3/16 | Bebrukas af Joseph Adams Kallonen | |||
Boende i Lapinlax by | ||||||
1/2 | 3/16 | af Påhl Simons Kallonen | ||||
Boende i Dito by | ||||||
4 6 |
1 1 |
9/16 | Nämndeman Mårten Johans Loponen 47, h 44 | 16 | 19 | 35 |
Söner Michel 18, Mårten 15, Philip 9, döttrar Marta 4, Lisa 4, bror Johan 44 m:h: Caisa 37 och döttrar Maria 8, Lena 7, son Johan 1, Måg Gabriel Naskali 22 m:h: Agneta 16, Farbrorssöner Matts 43 m:h: Walborg 35 och döttrar Lisa 21, Eva 18, Maria 10, Söner Henric 15, Andars 13, Matts 6, Johan 3, Staffan 35 m:h: Anna 34, Anders 33 m:h: Agneta 30, och son Mårten 9, döttrar Lena 7, Caisa 5, Maria 2, Jacob 32 m:h: Anna 39, och dottrar Sara 6, Agneta 1 | ||||||
5 | 3/4 | 9/32 | Jacob Illonen 22 | 5 | 7 | 12 |
Moder Anna 41, Broder Staffan 20, Syster Maria 12, Lena 6, Bolagsman Bertill Illonen 50 m:h: Brita 48 och söner Johan 23, Henric 20, döttrar Eva 17, Lisa 14, Agneta 7 | ||||||
1/4 | 3/32 | Bebrukas af Jöran Pappinen | ||||
Boende i Lapinlax by | ||||||
7 | 1/2 | 3/32 | Mårten Karonen 23 m:h: 50 | 3 | 2 | 5 |
Söner Elias 15, Henric 4, Agneta 12 | ||||||
1/2 | 3/32 | Matts Pulacka 43 m:h: 30 | 3 | 3 | 6 | |
Son Anders 7, dotter Lena 2, brorsson Sigfrid 21, dotter Anna 12 | ||||||
8 | 1/3 | 1/8 | Petter Roponen 25 m:h: 25 | 2 | 1 | 3 |
Son Johan 1 | ||||||
1/3 | 1/8 | Matts Karonen 27 | 2 | 2 | 4 | |
Moder Lisa 56, bror Johan 21, Syster Agneta 19 | ||||||
1/3 | 1/8 | Jonas Naskali 38 m:h: 33 | 2 | 4 | 6 | |
Son Thomas 11, döttrar Anna 8, Maria 5, Eva 2 | ||||||
9 | 1/4 | 3/32 | Matts Pakarin 42 m:h: 43 | 6 | 2 | 8 |
Söner Johan 21, Matts 14, Thomas 7, Michel, dotter Walborg 18, Dreng Petter Pökoin 18 | ||||||
1/4 | 3/32 | Simon Karoin 34 m:h: 20 | 3 | 2 | 5 | |
Son Matts 1, Dräng Samuel Kaplain 19, pga Anna Kituin 19 | ||||||
1/4 | 3/32 | Daniel Sipiläin 35 m:h: 32 | 3 | 3 | 6 | |
Söner Anders 11, Michel 18, döttrar Anna 6, Maria 2 | ||||||
1/4 | 3/32 | Johan Sipiläin 43 m:h: 41 | 8 | 2 | 10 | |
Söner Sigfrid 16, Anders 14, Michel 12, Elias 11, Thomas 7, Johan 1, Syster Caisa 47, bor Adam 46 | ||||||
Inhyses Walborg Sipiläin 62 | 1 | 1 | 2 | |||
Son Sigfrid 18 | ||||||
10 | 2/9 | 1/12 | Henric Karoin 54 m:h: 47 | 4 | 1 | 5 |
Söner Johan 25, Henric 17, Michel 13 | ||||||
2/9 | 1/12 | Johan Turkinen 61 m:h: 38 | 4 | 4 | 8 | |
Sväger Matts Karoin 39 m:h: Walborg 38 och söner Jöran 17, Sigfrid 11, döttrar Maria 5, Lisa 2 | ||||||
Inhyses Walborg Eva 67 | 1 | 1 | ||||
2/9 | 1/12 | Johan Karoin 43 m:h: 30 | 5 | 1 | 6 | |
Söner Staffan 16, Matts 9, Michel 6, Samuel 3 | ||||||
Inhyses Maria Erickäin 66 | 1 | 1 | ||||
1/3 | 1/8 | Matts Pulacka 24 m:h: 24 | 6 | 4 | 10 | |
Son Thomas 1, brors Enka Agneta 31 med son Sigfrid, Stjufsöner Anders 20, Gabriel 15, Johan 11, Stjufdöttrar Anna 16, Maria 6 | ||||||
11 | 1/8 | 3/64 | Antrop Ignatej 55 m:h: 43 | 7 | 5 | 12 |
Söner Jefim 21, Matfei 20, Ivan 17, döttrar Palageja 11, Anna 3, bror Petter 47 m:h: Anna 34 och Söner Feodor 10, Ivan 4, dotter Natalia 7 | ||||||
1/8 | 3/64 | Wasilei Trofimoff 43 m:h: 32 | 5 | 2 | 7 | |
Söner Feodor 11, Ivan 9, Nicolai 7, Michaila 2, dotter Lisa 4 | ||||||
sivuilta 3032, 3033, 3034, 3035 | ||||||
1/8 | 3/64 | Andrei Jeremejeff 35 m:h: 26 | 7 | 5 | 12 | |
Söner Ivan 5, Roman 8, Moder Lena 60, bror Simon 32 m:h:Afimia 25 och son Alexander 1, Syster Fedossia 15, Farbrors Enkas Maria 54, med söner Elia 27, Gavrill 17 | ||||||
1/8 | 3/64 | Jesim Mattfejeff 56 m:h: 50 | 6 | 5 | 11 | |
Son Elia 27 m:h: Maria 19. dotter Fedossia 16, brors Enka Anna 50, med Söner Petter 22, Jacob 11, Alexander 6, brors Enka Jefelagia 35, med son Feodor 10 | ||||||
1/10 | 3/80 | Kirila Andrejeff 66 m:h: 46 | 3 | 5 | 8 | |
Döttrar Daria 22, Wera 13, Maria 5, bror Alexeij 44 m:h: Agafia 23, Dräng Adam Lampu 22 |
||||||
1/10 | 3/80 | Trofim Trofimoff 75 | 4 | 8 | 12 | |
Söner Wasilei 38 m:h: Audodia 37 och dotter Tatjana 13, son Gregor 5, Abram m:h: Maria 31 och dotter Maria 5, dotter Anna 20, brors Enka Fedossia 44 med döttrar Maria 16, stum Erina 15 | ||||||
1/10 | 3/80 | Petter Fedoroff 31 | 2 | 4 | 6 | |
Moder Jefdokia 42, Systrar Anna 25, Lisa 20, Catharina 15, bror Jacob 14 | ||||||
Inhyses Nastasia 48 | 2 | 2 | ||||
Dotter Jefimia 15 | ||||||
1/10 | 3/80 | Larion Ivanoff 50 m:h: 45 | 6 | 5 | 11 | |
Söner Nicolai 12, Andrei 8, Bror Stephan 45 m:h: Matrena 35 och Söner Ivan 9, Gavrill 4, döttrar Chatharina 15, Anna 2, Syster dotter Marfa Bogdanova 27 |
||||||
1/10 | 3/80 | Michaila Ivanoff 27 m:h: 27 | 2 | 3 | 5 | |
Dotter Catharina 1, Stjufdotter Catharina 15, Stjufson Mitrejeff 10 | ||||||
12 | 1/4 | 1/32 | Johan Johans Hatacka 42 m:h: 37 | 3 | 3 | 6 |
Döttrar Eva 9, Maria 6, söner Adam 4, Thomas 2 | ||||||
1/12 | 1/32 | Johan Metro 47 m:h: 38 | 3 | 3 | 6 | |
Döttrar Maria 12, Anna 5, söner Staffan 8, Mårten 1 | ||||||
1/4 | 3/32 | Johan Henricss Hatacka 29 h: 28 | 4 | 2 | 6 | |
Söner Henric 4, Adam 1, syster Maria 21, Stjufbror Petter Orava 17 | ||||||
1/6 | 1/16 | Lars Hatacka 62 | 4 | 2 | 6 | |
Son Staffan 30, stum dotter Anna 29, Svarsson Joseph Pölläkä 23 m:h: Agneta 24 och Son Lars 1 | ||||||
1/6 | 3/64 | Jöran Pusa 45 m:h: 50 | 2 | 3 | 5 | |
Dotter Eva 14, Svarsson Johan Hiltuin 25 m:h: maria 23 | ||||||
1/6 | 3/64 | Michel Mårtenss Hatacka 31 h: 29 | 2 | 3 | 5 | |
Son Mårten 7, Döttrar Lisa 5, Anna 1 |